出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/16 04:29 UTC 版)
| 「DEAR ALGERNON」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷室京介 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『FLOWERS for ALGERNON』 | ||||||||
| B面 | SUFFRAGETTE CITY たどりついたらいつも雨ふり |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 7インチレコード 8センチCD コンパクトカセット |
|||||||
| ジャンル | ロック | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | 東芝EMI/EASTWORLD | |||||||
| 作詞・作曲 | 氷室京介 | |||||||
| プロデュース | 吉田建・氷室京介 | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| 氷室京介 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「DEAR ALGERNON」(ディア・アルジャーノン)は氷室京介の2枚目のシングル。
1stアルバム『FLOWERS for ALGERNON』からのリカット・シングル。
1988年10月7日に東芝EMIのEASTWORLDレーベルより7インチレコード、8センチCD、コンパクトカセットの3形態でリリースされた。
7インチレコードは、A面が45回転、B面が33回転となっている。
カップリング曲は、1988年の夏頃に行われた(ソロデビュー)ライブ・ツアー『KING OF ROCK SHOW “DON'T KNOCK THE ROCK”』よりライブトラック2曲が収録されている。
DEAR ALGERNON
DEAR ALGERNON
たどりついたらいつも雨ふり
固有名詞の分類