出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/14 07:08 UTC 版)
| 「D-tecnoLife」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVERworld の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Timeless』 | ||||||||
| B面 | Mixed-Up ai ta 心 |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ロック アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | gr8!records | |||||||
| 作詞・作曲 | TAKUYA∞ | |||||||
| プロデュース | UVERworld 中山千恵子 平出悟 |
|||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| UVERworld シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「D-tecnoLife」(ディー・テクノライフ)は、日本のロックバンド・UVERworldの1作目のシングル。
メジャーデビューシングル。表題曲はテレビアニメ『BLEACH』のオープニングテーマに起用された[1]。オリコンデイリーチャート初登場6位[1]、ウィークリーチャート初登場4位を獲得[2]。メジャーデビュー作品にしてトップ5入りを果たした。
| 全作詞・作曲: TAKUYA∞。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「D-tecnoLife」 | 平出悟、UVERworld | |
| 2. | 「Mixed-Up」 | UVERworld | |
| 3. | 「ai ta 心」 | UVERworld | |
| 4. | 「D-tecnoLife (TV size)」 | 平出悟、UVERworld | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類