出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/12 00:17 UTC 版)
| D-SHADE | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック オルタナティヴ・ロック ポップス ハードロック |
| 活動期間 | 1995年~2000年 |
| レーベル | ポリドール・レコード (1998年~2000年) |
| 事務所 | 田辺エージェンシー |
| メンバー | HIBIKI(ボーカル) KEN(ギター) YOSHIHIRO(ベース) YUJI(ドラムス) |
D-SHADE(ディシェイド)は、日本のヴィジュアル系ロックバンド。
バンド名の「D†SHADE」はDEAREST SHADEの略。
自分達が作り出す音楽や、すべてにおける表現方法をもう一人の自分達=「影」と例え、SHADEとしており、それらが自分達にとって大切なものとして考えた結果、最愛なるもの=DEARESTの頭文字Dをとって、バンド名とした。 ギターのKEN曰く、「長くて言いにくいので縮めた」との事。
1994年に高校の同級生だったHIBIKIとKEN、そして中学時代の同級生YOSHIHIROにより、広島県東広島市にて前身となるコピーバンドを結成。 翌年1995年にバンド名を付けて、本格的に活動を開始する。
インディーズ時代より、10代とは思えない作曲能力と演奏力の高さから人気を博し、テレビ朝日系列の音楽番組「Break Out」でも取り上げられる。
インディーズで作品を数作発表後、1998年4月にシングル「BELIEVE」でメジャーデビュー。 同年7月に発売されたメジャー2ndシングル「ENDLESS LOVE」が、テレビ朝日系列ドラマ「スウィートデビル」の挿入歌に起用されヒットする。
計6枚のシングル、1枚のアルバムをリリースしたが、ボーカルのHIBIKIがレーサーに転向するため音楽界の引退を発表し、2000年5月31日をもって解散。
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 発売日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 1996年11月22日 |
ENDLESS LOVE/HEART OF MEMORY
|
D-SHADE初音源 1,100本限定 |
| 1997年 | DOLL 〜LOVE AGAIN〜 | '97 tour“ENDLESS LOVE”アンケート回答者に無料配布 |
| タイトル | 発売日 | 品番 | 最高位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ALONE | 1997年12月21日 | POCH-1680 | インディーズ、マキシシングル | |
| 2nd | BELIEVE | 1998年4月22日 | PODH-1406 | 16 | メジャーデビュー曲 |
| 3rd | ENDLESS LOVE | 1998年7月15日 | PODH-1422 | 10 | 1stアルバム「DAYS」に収録されていた音源のリメイク |
| 4th | Truth | 1998年10月21日 | PODH-1439 | 11 | |
| 5th | MYSELF | 1999年4月28日 | PODH-1470 | 17 | |
| 6th | ALONE | 1999年7月28日 | PODH-1489 | 12 | 1stシングル「ALONE」のリメイク |
| 7th | Dear... my love | 1999年8月25日 | PODH-1502 | 25 | 2ndアルバム「Dear」に収録されていた音源のリメイク |
| タイトル | 発売日 | 品番 | 最高位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DAYS | 1997年8月21日 | CRCP-20162 | インディーズ | |
| 2nd | Dear | 1998年3月18日 | POCH-1681 | 33 | インディーズ |
| 3rd | True | 1998年12月23日 | POCH-1748 | 13 |
| タイトル | 発売日 | 品番 | 最高位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ZERO 〜 Single Collection 〜 | 2000年5月31日 | POCH-1971 | 17 | メジャーデビュー後のシングル曲、カップリング曲全てと新曲2曲を収録 |
| タイトル | 発売日 | 品番 | 最高位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | BELIEVE | 1998年4月22日 | POVH-1062 | ||
| 2nd | ENDLESS LOVE | 1998年7月15日 | POVH-1066 | ||
| 3rd | SPARK FREE '98 TOKYO | 1998年11月18日 | POVH-1068 | '98.9.6 渋谷公会堂にて行われた“SPARK FREE '98”の模様を映像化 | |
| DVD | ZERO 〜Clip Collection〜 | 2000年5月31日 | POVH-1000 POBH-1013 |
ビデオ・クリップ集 | |
| Break Out 祭 '97 8.29 in 渋谷公会堂 | 1997年10月22日 | POVH-1059 | ゲスト参加したイベントの模様を収録 | ||
| Break Out 祭 '98 Final in 日本武道館 vol,2 | 1998年10月21日 | PHVL-4802 | ゲスト参加したイベントの模様を収録 |
| タイトル | 発売日 | 品番 | 最高位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Till the End 〜終わらない愛を〜 | 1999年10月14日 | POCH-1875 | 34 | ソロデビューシングル。 |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| D-SHADE | ||
| 1998年 | BELIEVE | テレビ朝日系『ナイナイナ』テーマソング |
| ENDLESS LOVE | テレビ朝日系 月曜ドラマ・イン『スウィートデビル』挿入歌[10] | |
| テレビ朝日系『少年少女B』エンディングテーマ | ||
| テレビ朝日系『金髪先生』エンディングテーマ | ||
| テレビ朝日ドラマ『せつない〜TOKYO HEART BREAK〜』挿入歌(第18話)[11] | ||
| I FEEL YOU | テレビ東京系特撮ドラマ『仮面天使ロゼッタ』オープニングテーマ[12] | |
| Truth | テレビ朝日系『4大ロードレース』テーマソング | |
| 1999年 | MYSELF | テレビ朝日系『長島三奈の熱闘!スポーツM18』エンディングテーマ |
| Dear... my love | テレビ朝日系 サタデードラマ『笑ゥせぇるすまん』オープニングテーマ[13] | |
| ALONE | フジテレビ系ドラマ『小市民ケーン』主題歌[14] | |
| HIBIKI | ||
| 1999年 | Till the End 〜終わらない愛を〜 | テレビ朝日系アニメ『神風怪盗ジャンヌ』エンディングテーマ(第28話 - 第44話)[15] |
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 放送年 | 曲名 | ラジオヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| D-SHADE | ||
| 1997年 | MEMORIES | FM-NIIGATA 1997年9月度パワープレイ[16] |
固有名詞の分類