出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/18 06:35 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年6月)
|
| 「Crayon Beats」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『クレヨンしんちゃん TV・映画主題歌集だゾ』 | ||||||||||
| B面 | Summer Breeze | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | CDシングル | |||||||||
| 録音 | |
|||||||||
| ジャンル | R&B | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ユニバーサルシグマ(ユニバーサルミュージック) | |||||||||
| 作詞・作曲 | AI Kenji Hino DJ YUTAKA for 813 813 |
|||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| AI シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「Crayon Beats」(クレヨン ビーツ)は、日本の歌手AIの11枚目のシングルである。2005年4月20日発売。発売元はユニバーサルミュージック。