出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 14:35 UTC 版)
| Confessions Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| マドンナ の ツアー | ||||
| 関連アルバム | コンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロア | |||
| 初日 | 2006年5月21日 | |||
| 最終日 | 2006年9月21日 | |||
| 行程 | 3 | |||
| 公演数 | 北米34 欧州22 アジア4 合計60 |
|||
| 総収入 | $194.7 million | |||
| マドンナ ツアー 年表 | ||||
|
||||
Confessions Tourは、2006年5月21日から9月21日まで開催されたマドンナの通算7度目のコンサート・ツアーである。
| 日時 | 都市 | 国 | 会場 | 観客数 | 売上額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 — 北アメリカ[1] | |||||
| May 21, 2006 | イングルウッド | The Forum | 40,044 / 40,044 | $7,686,380 | |
| May 23, 2006 | |||||
| May 24, 2006 | |||||
| May 27, 2006 | ラスベガス | MGM Grand Garden Arena | 27,528 / 27,528 | $7,257,750 | |
| May 28, 2006 | |||||
| May 30, 2006 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | 27,024 / 27,024 | $4,761,555 | |
| May 31, 2006 | |||||
| June 3, 2006 | ロサンゼルス | ステイプルズ・センター | 14,158 / 14,158 | $2,804,583 | |
| June 5, 2006 | フレズノ | Save Mart Center | 20,154 / 20,154 | $3,749,800 | |
| June 6, 2006 | |||||
| June 8, 2006 | グレンデール | Glendale Arena | 28,820 / 28,820 | $4,890,090 | |
| June 10, 2006 | |||||
| June 14, 2006 | シカゴ | ユナイテッド・センター | 52,000 / 52,000 | $9,271,790 | |
| June 15, 2006 | |||||
| June 18, 2006 | |||||
| June 19, 2006 | |||||
| June 21, 2006 | モントリオール | ベル・センター | 34,940 / 34,940 | $5,670,150 | |
| June 22, 2006 | |||||
| June 25, 2006 | ハートフォード | Hartford Civic Center | 21,558 / 21,558 | $3,451,235 | |
| June 26, 2006 | |||||
| June 28, 2006 | ニューヨーク | マディソン・スクエア・ガーデン | 91,841 / 91,841 (with two other shows) |
$16,507,855 (with two other shows) |
|
| June 29, 2006 | |||||
| July 2, 2006 | |||||
| July 3, 2006 | |||||
| July 6, 2006 | ボストン | TD Banknorth Garden | 36,741 / 36,741 | $6,337,115 | |
| July 9, 2006 | |||||
| July 10, 2006 | |||||
| July 12, 2006 | フィラデルフィア | Wachovia Center | 29,749 / 29,749 | $4,639,775 | |
| July 13, 2006 | |||||
| July 16, 2006 | アトランティックシティ | ボードウォーク・ホール | 12,322 / 12,322 | $3,246,100 | |
| July 18, 2006 | New York City | マディソン・スクエア・ガーデン | (look above) | (look above) | |
| July 19, 2006 | |||||
| July 22, 2006 | マイアミ | アメリカン・エアラインズ・アリーナ | 30,410 / 30,410 | $5,568,485 | |
| July 23, 2006 | |||||
| Leg 2 — ヨーロッパ[2] | |||||
| July 30, 2006 | カーディフ | ミレニアム・スタジアム | 55,795 / 55,795 | $7,788,845 | |
| August 1, 2006 | ロンドン | ウェンブリー・アリーナ | 86,061 / 86,061 (with six other shows) |
$22,090,582 (with six other shows) |
|
| August 3, 2006 | |||||
| August 6, 2006 | ローマ | Stadio Olimpico | 63,054 / 63,054 | $5,268,886 | |
| August 9, 2006 | ロンドン | ウェンブリー・アリーナ | (look above) | (look above) | |
| August 10, 2006 | |||||
| August 12, 2006 | |||||
| August 13, 2006 | |||||
| August 15, 2006 | |||||
| August 16, 2006 | |||||
| August 20, 2006 | デュッセルドルフ | LTU Arena | 44,744 / 44,744 | $5,926,105 | |
| August 22, 2006 | ハノーファー | AWD-Arena | 39,871 / 39,871 | $5,218,985 | |
| August 24, 2006 | ホーセンス | Forum Horsens | 85,232 / 85,232 | $11,435,199 | |
| August 27, 2006 | パリ | パレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシー | 67,758 / 67,758 | $9,145,832 | |
| August 28, 2006 | |||||
| August 30, 2006 | |||||
| August 31, 2006 | |||||
| September 3, 2006 | アムステルダム | アムステルダム・アレナ | 102,330 / 102,330 | $11,783,254 | |
| September 4, 2006 | |||||
| September 6, 2006 | プラハ | Sazka Arena | 37,666 / 38,342 | $5,861,668 | |
| September 7, 2006 | |||||
| September 12, 2006 | モスクワ | ルジニキ・スタジアム | 37,939 / 37,939 | $5,548,998 | |
| Leg 3 — アジア[3] | |||||
| September 16, 2006 | 大阪市 | 京セラドーム大阪 | 50,623 / 50,623 | $7,379,553 | |
| September 17, 2006 | |||||
| September 20, 2006 | 東京 | 東京ドーム | 71,231 / 71,231 | $11,463,877 | |
| September 21, 2006 | |||||
| Total | 1,209,593 / 1,210,269 (99.9%) | $194,754,447 | |||
Source:[4]