出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/29 01:38 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『Come close to me』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上原多香子 の シングル | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | トイズファクトリー | |||
| プロデュース | 河村隆一 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 上原多香子 年表 | ||||
|
||||
「Come close to me」(カム・クロース・トゥー・ミー)は、日本の女性歌手、上原多香子の2枚目のシングル。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Come close to me | 河村隆一 | 河村隆一 | 土方隆行 |
| 2 | 灰色の世界 | 河村隆一 | 河村隆一 | 土方隆行 |
| 3 | Heaven | 河村隆一 | 河村隆一 | 土方隆行 |
| 4 | Come close to me(Guitar Ver.) | - | 河村隆一 | 土方隆行 |
| 5 | Come close to me(Instrumental) | - | 河村隆一 | 土方隆行 |
| タイアップ | ||||
| Come close to me *カネボウヘアケアシャンプー「海のうるおい藻」CMソング |
||||
Come close to me
|
||||||||||||||
固有名詞の分類
| 上原多香子の楽曲 |
Kiss you 情熱 Galaxy Legend My first love Come close to me My greatest memories |