出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/02 01:40 UTC 版)
| 「Colors of the Heart」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVERworld の シングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初出アルバム『BUGRIGHT』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B面 | SORA 一人じゃないから |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP ロック アニメソング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | gr8!records (SME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | TAKUYA∞ Alice ice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | TAKUYA∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロデュース | UVERworld 平出悟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVERworld シングル 年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Colors of the Heart」(カラーズ・オブ・ザ・ハート)は、UVERworldの4枚目のシングル。2006年5月17日にgr8!recordsより発売された。
表題曲は、TBS系アニメ『BLOOD+』3代目オープニングテーマ。DVDと描きおろしステッカーが付属の初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売。
初のオリコン初登場3位を獲得。また、これまでリリースされた全シングル・アルバムのジャケットを飾ったキャラクター"UVERちゃん"は本作をもって姿を消した。以降のCDはメンバーを据えたジャケットに変更している。
この曲で、『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』(フジテレビ系)に再び出演した。
キャッチコピーは、『土6アニメ「BLOOD+」新オープニングテーマ!』
| 全編曲: UVERworld & 平出悟。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Colors of the Heart」 | Alice ice / TAKUYA∞ | TAKUYA∞ | |
| 2. | 「SORA」 | TAKUYA∞ | 彰 / TAKUYA∞ | |
| 3. | 「一人じゃないから」 | TAKUYA∞ | TAKUYA∞ | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Colors of the Heart (BLOOD+ Special Edition)」 |
| 曲名 | アルバム名 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Colors of the Heart | 『BUGRIGHT』 | 2007年2月21日 | 2ndスタジオ・アルバム |
| 一人じゃないから | |||
| Colors of the Heart | 『ALL TIME BEST』 | 2018年7月18日 | 2ndベスト・アルバム |
| SORA |