出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/02 20:42 UTC 版)
『Club Rie-Rie』(クラブ・りえりえ)は、日本の声優、田中理恵が1999年にSME Visual Worksより発売されたCDのシリーズである。
「田中理恵イントロダクション企画物」[1]というCDシリーズで、ボイストラック、ミニドラマ、トークコーナー、オリジナル楽曲が収録されている。
| 『Club Rie-Rie #1』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中理恵 の 企画アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SME Visual Works | |||
| 田中理恵 年表 | ||||
|
||||
『Club Rie-Rie #1』(クラブ・りえりえ #1)は、1999年8月21日に発売された田中理恵のファーストアルバムである。
太字はボーカル曲。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Welcome to "Club Rie-Rie"!」 | 酒井良 | ||
| 2. | 「Let Me Introduce Myself」 | |||
| 3. | 「Voice Sample I (morning call)」 | |||
| 4. | 「UNFINISHED SONG #1」 | 岩里祐穂 | 山崎洋一 | |
| 5. | 「Chat with Yui-chan I」 | |||
| 6. | 「Sketch "First Love"」 | 酒井良 | ||
| 7. | 「Chat with Yui-chan II」 | |||
| 8. | 「UNFINISHED SONG #2」 | 割田康彦 | 割田康彦 | |
| 9. | 「Voice Sample II ("Please leave your message")」 | |||
| 10. | 「Audio Drama "Eve" (part 1)」 | 酒井良 | ||
| 11. | 「Voice Sample III (sound logo for PC)」 | |||
| 12. | 「See You Next "Club Rie-Rie"!」 | 酒井良 | ||
| 13. | 「UNFINISHED SONG #3」 | 良原理恵・渡辺美佳 | 渡辺美佳 | |
| 14. | 「Voice Sample IV (Closing Time)」 | |||
|
合計時間:
|
||||
| 『Club Rie-Rie #2』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中理恵 の 企画アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SME Visual Works | |||
| 田中理恵 年表 | ||||
|
||||
『Club Rie-Rie #2』(クラブ・りえりえ #2)は、1999年11月20日に発売された田中理恵の2枚目のアルバムである。
太字はボーカル曲。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Welcome Back to "Club Rie-Rie"!」 | |||
| 2. | 「One Of These Days」 | |||
| 3. | 「POSTER」 | 岩里祐穂 | 山崎洋一 | |
| 4. | 「Talk with Nozawa-san I」 | |||
| 5. | 「Sketch "Second Impact"」 | |||
| 6. | 「Talk with Nozawa-san II」 | |||
| 7. | 「草笛」 | 割田康彦 | 割田康彦 | |
| 8. | 「Voice Sample I (VIRTUAL Rie-Rie① Happy Birthday)」 | |||
| 9. | 「Audio Drama "Eve" (part2)」 | |||
| 10. | 「Voice Sample II (VIRTUAL Rie-Rie② Love Call)」 | |||
| 11. | 「Thank you for Comin' to "Club Rie-Rie"!」 | |||
| 12. | 「MOTHER MOON」 | 良原理恵・渡辺美佳 | 渡辺美佳 | |
| 13. | 「Voice Sample III (Animal Voice)」 | |||
|
合計時間:
|
||||