出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/16 07:12 UTC 版)
| 「Club Happiness」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田利伸 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『FOR REAL?』 | ||||||||
| B面 | Summer Sweet | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | R&B | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | SME Records | |||||||
| 作詞・作曲 | 久保田利伸 | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| 久保田利伸 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Club Happiness」(クラブ ハピネス)は、久保田利伸の30枚目のシングル。2005年8月24日に、SME Recordsから発売された。[1]
前作「a Love Story」から4ヶ月ぶりのシングルは、テレビ朝日系ドラマ『菊次郎とさき』の主題歌。ミュージック・ビデオ監督は高田弘隆。
本作と同日に、1枚目「失意のダウンタウン」から21枚目「the sound of carnival」までのシングルをマキシシングルでリサイズ発売。
作詞・作曲:久保田利伸 編曲:柿崎洋一郎
固有名詞の分類