出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/06 04:44 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年4月)
|
| 『Clear Sky』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名へきる の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| プロデュース | 木根尚登 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 椎名へきる アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Clear Sky』収録のシングル | ||||
『Clear Sky』(クリア・スカイ)は、椎名へきるの12枚目のオリジナルアルバム。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「熱風」 | 中山加奈子 | 木根尚登 | 大坪稔明 | |
| 2. | 「Clear Sky」 | 中山加奈子 | DAITA | DAITA | |
| 3. | 「BLACK MONEY」 | 椎名へきる | 木村建 | 木村建 | |
| 4. | 「幻想の雪」 | 椎名へきる | 西田賢太郎 | 大坪稔明 | |
| 5. | 「このまま」 | 椎名へきる | 木根尚登 | 大坪稔明 | |
| 6. | 「あなたがいるから」 | 椎名へきる | DAITA | DAITA | |
| 7. | 「Happy Birthday〜愛のランナー〜」 | 木根尚登 | 木根尚登 | 大坪稔明 | |
| 8. | 「ロックンロール・ラヴレター」 | 中山加奈子 | 木村建 | 木村建 | |
| 9. | 「旅立ちの唄」 | 椎名へきる | 伊東大和 | 大坪稔明 | |
| 10. | 「ラヴ・ジェット・コースター」 | 中山加奈子 | 羽岡佳 | 大坪稔明 | |
| 11. | 「メモリーズ」 | 椎名へきる | 松本泰幸 | 十川知司 | |
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類