出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/13 22:41 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Can’t get your love」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA PUMP の シングル | ||||||||
| A面 | Can’t get your love | |||||||
| B面 | if... arekarabokura(#2) Let me get you now(#3) |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル (CD) ダウンロードシングル |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | SONIC GROOVE (avex entertainment) |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| DA PUMP シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Can’t get your love」(キャント ゲット ユア ラブ)は、DA PUMPの27枚目のシングル。2011年2月16日発売。
|
||||||||||||||||||||||||