出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 01:22 UTC 版)
| 『Cross Point』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1981年7月4日~9月10日 スタジオアルファ 芝浦 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファレコード ALR-28029 |
|||
| プロデュース | 宮住俊介、ハーヴィー・メイソン | |||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542696000118 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『Cross Point』(クロス・ポイント)は、日本のフュージョンバンド、カシオペアの6枚目のアルバム。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「スマイル・アゲイン」(Smile Again) | 野呂一生 | |
| 2. | 「スウェアー」(Swear) | 野呂一生 | |
| 3. | 「ア・スパークリング・ディ」(A Sparkling Day) | 野呂一生 | |
| 4. | 「スパン・オブ・ア・ドリーム」(Span of a Dream) | 野呂一生 | |
| 5. | 「ドミノ・ライン」(Domino Line) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ギャラクティック・ファンク」(Galactic Funk) | 野呂一生 | |
| 2. | 「サニーサイド・フィーリン」(Sunnyside Feelin') | 神保彰 | |
| 3. | 「エニー・モーメント/ウイル・ビー・ワン」(Any Moment (We'll Be One)) | ハーヴィー・メイソン | |
| 4. | 「エンドレス・ビジョン」(Endless Vision) | 向谷実 | |
|
合計時間:
|
|||
CASIOPEA
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1981年10月21日 | アルファレコード | 30cmLP | ALR-28029 | |
| 1984年10月25日 | 12cmCD | 38XA-24 | |||
| 1987年1月25日 | 32XA-118 | ||||
| 1992年3月21日 | ALCA-276 | ||||
| 1994年7月27日 | ALCA-9006 | ||||
| 1998年7月23日 | ALCA-9201 | ||||
| 2001年12月19日 | ヴィレッジ・レコード | デジタルリマスター 12cmCD | VRCL-2206 | DSD, 紙ジャケ | |
| 2002年1月17日 | VRCL-2226 | DSD | |||
| 2009年5月27日 | ソニー・ミュージックダイレクト | MHCL-20008 | DSD, ブルースペックCD, 紙ジャケ | ||
| 2016年2月3日 | デジタル・ダウンロード | 1076210088 | iTunes Store[2] | ||
| 4582290413990 | mora AAC-LC 320kbps[3] | ||||
| A1003862405 | レコチョク AAC 128/320kbps[4] | ||||
| B01B5ARSU8 | Amazon.co.jp[5] | ||||
| Bujop27brq4j4v5hxp7vxektghq | Google Play Music [6] | ||||
| 2016年7月27日 | 4542696007612 | mora DSD 2.8MHz/1bit[7] | |||
| smj4542696007612 | e-onkyo DSD 2.8MHz/1bit[8] | ||||
| 11179 | HD-music DSD 2.8MHz/1bit[9] | ||||
| 4582290418933 | mora FLAC 96.0kHz/24bit[10] | ||||
| A1004668216 | レコチョク FLAC 96kHz 24bit[11] | ||||
| smj4582290418933 | e-onkyo FLAC 96kHz 24bit[12] | ||||
| 11177 | HD-music FLAC 96kHz/24bit[13] | ||||
| d9a46ea5b513b56aa983 | AWA 320kbps[14] | ||||
| 2016年11月10日 | 5ACZZnH09oCt2ZZwazQWlf | Spotify[15] |
固有名詞の分類