(CRAZY_KEN_BAND から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/18 16:27 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年3月)
|
| クレイジーケンバンド | |
|---|---|
| 別名 | ゲロッパ1600GT |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 1997年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 | DOUBLE JOY RECORDS |
| 公式サイト | クレイジーケンバンド OFFICIAL WEB SITE |
| メンバー | |
| 旧メンバー |
|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2010年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約6.46万人 |
| 総再生回数 | 約2058万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年8月14日時点。 |
|
クレイジーケンバンド(英語: CRAZY KEN BAND)は、日本のバンド。主な略称はCKB。
1997年に横山の適当な命名による「ゲロッパ1600GT」(略称:ゲロG)というバンド名で結成。その後、小野瀬が「個人名のついたバンド名がいいのでは」と提案して「クレイジーケンバンド」となった[2]。略式名称はCKB。当初の略名として横山が「クケバ」を提案したが満場一致で却下された(「クケバ」は関連サイトで販売するTシャツにデザインされている)。また、横山は「クレケンとは云わないで。それじゃ『バンド』がないじゃない」と話している。
1998年にアルバム『PUNCH! PUNCH! PUNCH!』でデビュー。
2005年に2002年発表のシングル曲「タイガー&ドラゴン」を基にしたドラマ『タイガー&ドラゴン』が制作・放送され、メンバーの洞口信也と廣石恵一が舞台の浅草演芸ホールの掃除夫として(連続ドラマ版)レギュラー出演した。主題歌となった「タイガー&ドラゴン」はシングルが再発売され、iTunes Storeランキングではドラマ開始後、上位にランクインした。この曲は和田アキ子、甲斐よしひろ、大西ユカリと新世界、RIKIらにカバーされた。
2009年にユニバーサルミュージックと契約。
キャッチコピーは、「時代の最先端を爆走し、ナウなフィーリング・エイジ達の度肝を抜く、東洋一のサウンドマシーン」[3][4][5]。
ロックンロール、ポップス、歌謡曲、ソウル、ジャズ、ファンク、ブルース、渋谷系、演歌、ロカビリー、ラテン、ボサノヴァ、R&B、AOR、ヒップホップ、アジア歌謡等、多くのジャンルの要素を柔軟に取り入れた自由奔放なミクスチャー音楽が特徴で、幅広い年代のファンを持つ[6][7]。
多数のアーティストとの共演も特徴。和田アキ子[8]、ゴスペラーズ[9]、RHYMESTER[10]、m-flo[11]などをはじめとして大西ユカリと新世界[12]、渚ようこ[13][14]、What's Love?、野坂昭如[15][16]、堺正章[17]、シシド・カフカ[18]、松崎しげる[19]、市川由紀乃(横山のみ)[20]、FIRE BALL[21]、PAPA B、ラッパ我リヤのQなど、ジャンル・世代の壁を越えた共演歴がある。
松任谷由実、高橋克典、小西康陽、近田春夫、光石研[22]、谷原章介、小沢仁志、ベッキー[23]、中野英雄、角田信朗、そして森光子[24][25](横山いわく「最高齢のファンだと思います」)ら、業界内にも熱心なファンが多い。
コンサートは通常3時間前後の長丁場となることが多く、これは横山いわく「興奮すると時間感覚というのがなくなってしまう」とのことで、サービスでやっているという[26]。
60年代、70年代の日本の歌謡曲の技法の中から「かっこいい要素」を抽出して作られた楽曲(及びボーカル横山の唱法)が、初期には多かった。また、楽曲が昭和風ではなくても、歌詞の内容で、昭和の文化をリスペクトしているものが多い。また「昭和レジデンス」の歌詞中では、「昭和昭和昭和昭和昭和」と昭和を連呼している[27][28]。
リーダーの横山剣が、「自分たちのバンドは、平成のビート歌謡バンドとでもいいますか……」と発言したり、「ヨコワケハンサム」を称える歌詞や発言を繰り返し、イベント名にまで採用。その他にも横山は、「現在は昭和○○年、昭和は続いている」と言ったり、コラムやインタビュー等で昭和時代の文化を称える発言を繰り返した。そのため、音楽的にも交流があった渚ようこ、大西ユカリらとともに「昭和歌謡ブーム」の一員として広く認知された[要出典]。一方で、雑誌『SWITCH』の2003年8月号の特集「昭和歌謡と呼ばないで」に収録されたインタビューのなかで横山は、「クレイジーケンバンドのサウンドは、もっと広いものである」と、「昭和歌謡」と決め付けられることへの嫌悪感を表明した[29]。
神奈川県横浜市中区(本牧)を本拠地とし、横山剣が横浜市のゴミ分別プロジェクト『ヨコハマはG30』のテーマソング「いいね! 横浜G30」[30]や、横浜市立みなと総合高等学校の校歌の作曲を手がける[31]など、地元に密着した地道な活動に力を入れている。2004年には横浜ベイスターズの公式ソングとして小野瀬雅生をフィーチャーした曲「BE A HERO」を発表。横浜スタジアムのホームゲームなどで使用され、CD化もされた。2017年にはメンバーの横山、小野瀬、中西が横浜スタジアムで行われた「横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ」戦の始球式に登場した[32][33][34]。
横山剣のキメ台詞は「イイネ!」(発音は“イーネッ”)。この時、右手の人差し指と親指を90度に広げ、あごの左あたりに持っていくポーズをとる。コンサートなどでもファンの合言葉になっている。ドラマ『池袋ウエストゲートパーク「スープの回」』に出演した時にもこれを連呼、コカ・コーラのTVCMでも見られた。また歌唱の際、「ィヨコハマ」、「ィヨコスカ」、「ィ夜」など、ヤ行で始まる言葉の前に「ィ」を付ける[要出典]。
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2001年6月25日 | 肉体関係 | - | 形態はアルバムであるが「マンモス・シングル」と称している。 |
| 2nd | 2001年9月10日 2003年7月23日(再発) |
せぷてんばぁ | 187位(再発) | - |
| 3rd | 2002年5月22日 | まっぴらロック | 98位 | - |
| 4th | 2002年7月10日 | GT | 57位 | - |
| 5th | 2002年12月4日 2005年4月27日(再発) |
タイガー&ドラゴン | 17位 | 2005年、TBS系列で放送された同名ドラマ主題歌 |
| 6th | 2002年12月4日 | クリスマスなんて大嫌い!! なんちゃって♥ | 14位 | - |
| 7th | 2003年2月19日 | 甘い日々/あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。 | 24位 | - |
| 8th | 2004年12月1日 | あぶく | 35位 | 映画『約三十の嘘』主題歌 『Brown Metallic』からのシングルカット |
| 9th | 2006年7月26日 | メリメリ 〜I WANNA MERRY MERRY YOU〜 | 28位 | 日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」2006年8月度オープニングテーマ |
| 10th | 2007年2月21日 | てんやわんやですよ | 10位 | フジテレビ系ドラマ『今週、妻が浮気します』エンディング曲 |
| 11th | 2009年7月22日 | ガールフレンド | 12位 | テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ(2009年8月) |
| 12th | 2010年7月21日 | 1107 | 15位 | 西友CMソング |
| 13th | 2011年7月6日 | いっぱい いっぱい | 20位 | |
| 14th | 2011年11月23日 | ワイルドで行こう!!! | 44位 | ラボーテ・ジャポン『リガオス』CMソング |
| 15th | 2012年2月1日 | 不良倶楽部 | 32位 | iRobot『新ルンバ』CMソング |
| 16th | 2013年1月23日 | ま、いいや | 43位 | 映画『つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語』主題歌 |
| 17th | 2014年7月16日 | スパークだ! | 24位 | NHK「みんなのうた」2014年6月 - 7月 |
| 18th | 2015年7月1日 | 指輪 | 22位 | MVには壇蜜が出演 |
| 19th | 2020年6月24日 | IVORY ep | 9位 | テレビ朝日「じゅん散歩」2020年6・7月エンディングテーマ |
| 発売日 | タイトル | レーベル |
|---|---|---|
| 2008年 | あの鐘を鳴らすのはあなた | blues interactions |
| 2008年7月16日 | road to ZERO-1 | |
| 2008年7月30日 | road to ZERO-2 | |
| 2010年8月4日 | MOTTAINAI | ユニバーサルシグマ |
| 2011年9月21日 | 生き残れ!!! | |
| 2013年7月24日 | no comment | |
| 2015年5月20日 | パパの子守唄 | |
| 2016年7月20日 | Wonderful Days | |
| 2018年5月2日 | そうるとれいん | |
| 2018年6月6日 | 山鳩ワルツ | |
| 2018年7月4日 | GOING TO A GO-GO | |
| 2020年1月29日 | 門松 | |
| 2020年4月2日 | 夢の夢 | |
| 2022年7月6日 | 夕だち | |
| 2023年7月26日 | SHHH! | |
| 2023年8月30日 | 観光 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1998年6月25日 | Punch! Punch! Punch! | - | - |
| 2nd | 1999年5月10日 2003年5月21日(再発) |
Goldfish Bowl | - | - |
| 3rd | 2000年6月10日 | ショック療法 | - | 小西康陽プロデュース |
| 4th | 2002年8月7日 | グランツーリズモ | 34位 | ビクターエンタテインメント配給第1弾アルバム |
| 5th | 2003年6月25日 | 777 | 14位 | - |
| 6th | 2004年6月23日 | Brown Metallic | 13位 | - |
| 7th | 2005年7月6日 | Soul Punch | 9位 | - |
| 8th | 2006年9月2日 | GALAXY | 10位 | リード・トラック「AMANOGAWA」のMVには宇梶剛士、ダンテ・カーヴァーが出演 |
| 9th | 2007年8月8日 | SOUL電波 | 6位 | このアルバムからエイベックス配給となる |
| 10th | 2008年8月13日 | ZERO | 5位 | リード・トラック「湾岸線」のMVには高田純次が出演 |
| 11th | 2009年8月12日 | ガール!ガール!ガール! | 4位 | ユニバーサルシグマ移籍第1弾。DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 12th | 2010年8月11日 | MINT CONDITION | 9位 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 13th | 2012年2月29日 | ITALIAN GARDEN | 4位 | 20曲目「そんなこと言わないで」は堺正章とのデュエット曲[37] |
| 14th | 2013年5月22日 | FLYING SAUCER | 6位 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 15th | 2014年9月3日 | Spark Plug | 9位 | |
| 16th | 2015年8月12日 | もうすっかりあれなんだよね | 3位 | |
| 17th | 2018年8月1日 | GOING TO A GO-GO | 8位 | 2DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売。CKBデビュー20周年記念 |
| 18th | 2019年8月7日 | PACIFIC | 11位 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 19th | 2020年10月21日 | NOW | 14位 | - |
| 20th | 2022年8月3日 | 樹影 | 9位 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売。CKBデビュー25周年記念 |
| 21st | 2023年9月6日 | 世界 | 17位 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 22nd | 2024年9月18日 | 火星 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 | |
| 23rd | 2025年9月3日 | 華麗 | DVD付初回限定盤と通常盤2形態で発売 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年3月3日 | CKBB - OLDIES BUT GOODIES | 9位 | 新曲、リミックス・バージョン、未発表音源を数曲含む。初回限定盤は2枚組 |
| 2nd | 2008年10月8日 | middle&mellow of CRAZY KEN BAND | 58位 | 『BARFOUT!』編集長・山崎二郎の選曲・監修によるコンピレーション・アルバム |
| 3rd | 2010年2月24日 | クレイジーケンバンド・ベスト 鶴 | 11位 | 初回限定盤は“SUMMER EXPRESS 2009 in Hayama Marina”の模様を収めたDVD付 |
| 4th | クレイジーケンバンド・ベスト 亀 | 10位 | 初回限定盤は2000年に行なわれた“青山246深夜族の夜”の模様を収めたDVD付 | |
| 5th | 2011年2月23日 | Single Collection / P-VINE YEARS | 30位 | 「せぷてんばぁ」から「てんやわんやですよ」迄のシングル、「CKBB」初回盤等、生産終了したディスク音源をインフォメーションも含み集大成した |
| 6th | 2012年9月12日 | World Standard CRAZY KEN BAND A Tatsuo Sunaga Live Mix | 47位 | 須永辰緒によるMIX CD |
| 7th | DIGGIN' CRAZY KEN BAND MIXED BY MURO | 49位 | KING OF DIGGIN'ことMUROによるMIX CD | |
| 8th | 2013年8月21日 | middle&mellow of CRAZY KEN BAND 2 | 53位 | 『BARFOUT!』編集長・山崎二郎の選曲・監修によるコンピレーション・アルバム第2弾 |
| 9th | 2014年7月16日 | フリー・ソウル・クレイジーケンバンド | 47位 | 橋本徹(SUBURBIA)選曲 |
| 10th | 2015年1月1日 | クレイジーケンバンドのィ夜ジャズ | 68位 | 須永辰緒選曲 |
| 11th | 2017年8月2日 | CRAZY KEN BAND ALL TIME BEST 愛の世界 | 15位 | 初回盤はCKB出演、横山剣初主演映画「イイネ!イイネ!イイネ!」収録DVD付 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|
| 1st | 1999年 | ヨコワケハンサムワールド | リミキサーに小西康陽と須永辰緒を起用 |
| 2nd | 2000年 | THE PLAYBOY'S MANUAL | 小西康陽のレーベルの524recordsからの発売 リミキサーには小西康陽、コモエスタ八重樫、須永辰緒、田島貴男(タジマタカオ名義)を起用 アナログは完売したが、配信で購入可能 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2000年12月10日 | 青山246深夜族の夜 | - | 中盤に野坂昭如が登場している |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 備考・タイアップ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年8月3日 | 香港的士 -Hong Kong Taxi- | 4位 | DVD付初回限定盤と通常盤の2形態で発売。横山剣デビュー35周年記念[38] |
| 2nd | 2021年9月8日 | 好きなんだよ | 5位 | クレイジーケンバンド初のカバー・アルバム |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2010年10月5日 | 夏肌 |
| 2010年11月24日 | My Time |
| 2010年12月15日 | MINT LIPS w/ ISOP |
| 2015年5月20日 | Crystal Clear for fj4. / 菅原愛子+ISOP |
| 2016年9月21日 | まなざしの彼方 |
その他多数
CKB-Annex(シーケービーアネックス)とは、横山剣が率いるCKBの別動隊。
主に他アーティストの曲のRemixに活動する。和田アキ子、松平健、m-flo、パフィー、キリンジ、ザ・タイガース ほか、作品多数。
※クレイジーケンバンドとしての出演のみ。横山剣#出演も参照。
※CMソング等は楽曲提供を参照。
{{cite news}}: |title=の25文字目に極細スペースが入力されています。 (説明)⚠