出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/02 19:35 UTC 版)
| 「CORE PRIDE」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVERworld の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『LIFE 6 SENSE』 | |||||||||||||||||||
| B面 | 境地・マントラ UVER Battle Royal 〜桁外れmix〜 |
||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル 12cmDVD(初回生産限定盤) |
||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP アニメソング ロック |
||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||
| レーベル | gr8!records | ||||||||||||||||||
| 作詞 | TAKUYA∞ | ||||||||||||||||||
| 作曲 | 彰 TAKUYA∞ |
||||||||||||||||||
| プロデュース | UVERworld 平出悟 |
||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| UVERworld シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
「CORE PRIDE」(コア・プライド)は、UVERworldの19枚目ののシングル。2011年5月11日にgr8!recordsより発売された。
前作「MONDO PIECE」から2ヶ月連続リリースとなる2011年第2弾シングル。6thオリジナルアルバム『LIFE 6 SENSE』からの先行シングル。12thシングル「儚くも永久のカナシ」以来のアニメタイアップで、16thシングル「クオリア」以来の初回生産限定盤、通常盤、アニメ盤の3形態でのリリースとなった。
キャッチコピーは『死にものぐるいで 未来を変えてやる』[4]。
| 全作詞: TAKUYA∞。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「CORE PRIDE」 | 彰 / TAKUYA∞ | UVERworld / 平出悟 | |
| 2. | 「境地・マントラ」 | UVERworld | UVERworld / 平出悟 | |
| 3. | 「UVER Battle Royal 〜桁外れmix〜」 | DJ KAYA & Ayumu Ogawa | ||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「CORE PRIDE」 | |
| 2. | 「境地・マントラ」 | |
| 3. | 「UVER Battle Royal 〜桁外れmix〜」 | |
| 4. | 「CORE PRIDE」(アニメver.) | |
|
合計時間:
|
||