出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/13 10:22 UTC 版)
| 『CHAGE BEST SONGS/PROLOGUE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAGE の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1980年 - 1996年 | |||
| ジャンル | POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI / EASTWORLD(1998年) ヤマハミュージックコミュニケーションズ(2018年盤) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CHAGE アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988006151154(1998年盤) EAN 4542519012588(2018年盤) |
||||
『CHAGE BEST SONGS/PROLOGUE』(チャゲ・ベスト・ソングス・プロローグ)は、CHAGE(現:Chage)のベスト・アルバム[1]。1998年6月10日に発売された。発売元は東芝EMI / EAST WORLD。
CHAGEのデビュー19年目にして初のソロ活動開始を受けて発売されたベスト・アルバム。
3月には中国などアジア向けにベスト・アルバム『恰克 CHAGE精選集』を発売している。
収録曲はCHAGE&ASKA名義の楽曲とMULTI MAX名義の楽曲で構成されている。
同年6月22日には、日本武道館でコンサート『CHAGE "大いに唄う" in 武道館』を開催した。
1998年6月10日に東芝EMI / EASTWORLDよりCDで発売された。
本作は長らく廃盤となっていたが、2018年2月28日に、Blu-spec CD2仕様でヤマハミュージックコミュニケーションズより再発売された[2]。
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998年6月10日 | 東芝EMI / EAST WORLD | CD | TOCT-10308 | 6位 |
| 2 | 2018年2月28日 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ | Blu-spec CD2 | YCCR-10032 | 152位 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Windy Road」 | 澤地隆 | CHAGE | 村上啓介 | MULTI MAX | |
| 2. | 「勇気の言葉」 | 澤地隆 | CHAGE、村上啓介 | 村上啓介 | MULTI MAX | |
| 3. | 「Love」 | 青木せい子 | CHAGE | 村上啓介 | MULTI MAX | |
| 4. | 「Reason」 | 澤地隆 | CHAGE | 十川知司 | CHAGE&ASKA | |
| 5. | 「Mr.Liverpool」 | CHAGE | 村上啓介 | 村上啓介 | MULTI MAX | |
| 6. | 「終章(エピローグ)」 | CHAGE、田北憲次 | CHAGE | 服部克久 | CHAGE&ASKA | |
| 7. | 「NとLの野球帽」 | CHAGE | CHAGE | 重実徹 | CHAGE&ASKA | |
| 8. | 「告白」 | 青木せい子 | CHAGE | 十川知司 | CHAGE&ASKA | |
| 9. | 「ベンチ」 | CHAGE | CHAGE | 十川知司 | CHAGE&ASKA | |
| 10. | 「月が言い訳をしてる」 | CHAGE | CHAGE、村上啓介 | 村上啓介 | MULTI MAX | |
| 11. | 「Some Day」 | 澤地隆 | CHAGE | 村上啓介、BLACK EYES | CHAGE&ASKA | |
| 12. | 「夢を見ましょうか」 | CHAGE | CHAGE | 平野孝幸 | CHAGE&ASKA | |
|
合計時間:
|
||||||