出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/11 14:47 UTC 版)
| 『CAN'T BUY MY LOVE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| YUI の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ポップ ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | STUDIOSEVEN Recordings | |||
| プロデュース | 近藤ひさし(楽曲制作 アルバムプロデュース) 今野義雄(チーフプロデュース) 村上葉子(アーティストプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| YUI アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『CAN'T BUY MY LOVE』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| Umbrella -short Ver.- - YouTube | ||||
『CAN'T BUY MY LOVE』(キャント・バイ・マイ・ラブ)は、日本のシンガーソングライター・YUIが2007年4月4日にSTUDIOSEVEN Recordingsから発売した2枚目のオリジナルアルバムである。
前作『FROM ME TO YOU』から約1年2か月ぶりのオリジナルアルバム。
タイトルは直訳して「私の愛するモノはお金なんかじゃ譲れない」で、これからも愛するモノと関わっていきたいという意味が込められている[1]。
ジャケットが異なる初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売され、初回生産限定盤には特典として「feel my soul」「Tomorrow's way」「LIFE」「TOKYO」のミュージック・ビデオを収録したDVDが同梱された[2]。
オリコンチャートデイリー1位[3]、初登場及び2週連続1位を獲得。シングル・アルバム通じて初の首位獲得を果たした[4]。
| 全作詞: YUI。 | |||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | ストリングスアレンジ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「How crazy」 | YUI | northa+ | ||
| 2. | 「Rolling star」 | YUI | northa+ | ||
| 3. | 「It's all right」 | YUI | northa+ | ||
| 4. | 「I remember you」 | YUI | northa+ | Ittetsu Gen Strings | |
| 5. | 「RUIDO」 | Kenji Ogura | Kenji Ogura | ||
| 6. | 「CHE.R.RY」 | YUI | northa+ | ||
| 7. | 「Thank you My teens」 | YUI | SHIGEZO | ||
| 8. | 「Umbrella」 | YUI | northa+ | ||
| 9. | 「Highway chance」 | COZZi | COZZi | ||
| 10. | 「Happy Birthday to you you」 | YUI | northa+ | ||
| 11. | 「Winding road」 | YUI | northa+ | ||
| 12. | 「Good-bye days」 | YUI | Akihisa Matzura | ||
| 13. | 「Why?」 | YUI | northa+ | ||
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類