(Bruno_Mars から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/01 04:00 UTC 版)
|
|
この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2025年5月)
翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
| ブルーノ・マーズ | |
|---|---|
|
24K Magic World Tourにて(2017年)
|
|
| 基本情報 | |
| 出生名 | Peter Eugene Hernandez |
| 生誕 | |
| ジャンル | |
| 職業 | |
| 担当楽器 | |
| 活動期間 | 2004年 - |
| レーベル | |
| 共同作業者 |
|
| 公式サイト | Bruno Mars Official Website |
ブルーノ・マーズ(Bruno Mars、1985年10月8日[6] - )は、アメリカのシンガーソングライター。セルバレイラムの共同創業者[7]。本名は、ピーター・ユージーン・ヘルナンデス(Peter Eugene Hernandez)[8]。身長165 cm[9]。ハワイ州ホノルル出身[10]。
幼少の頃から両親や兄姉妹と共にナイトクラブのステージで歌い、エルヴィス・プレスリーやマイケル・ジャクソンの物真似で人気を博した[11][12]。1992年にニコラス・ケイジとサラ・ジェシカ・パーカー主演映画『ハネムーン・イン・ベガス』にリトル・エルヴィス役で出演[13]。
B.o.Bの「Nothin' on You」やトラヴィー・マッコイの「Billionaire」への参加のほか[14][15]、2010年に発売された「ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー」(Just the Way You Are)の曲で知られる[16]。同年に「グレネイド」(Grenade)も発表し、年間シングル売り上げランキング1位・2位を独占した(「ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー」が1位、「グレネイド」が2位)[17]。2010年10月4日にデビューアルバムの『ドゥー・ワップス&フーリガンズ』を発売[18]。
MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2011で最優秀新人賞と最優秀“MTV Push”賞を受賞[19]。2011年・2014年度グラミー賞受賞[20]。ファッションブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のショーやNFLの第48回スーパーボウルハーフタイムショーなどにゲスト出演した[21][22]。
2015年には「世界で初めてシングル3作を1,000万枚以上売り上げた男性アーティスト」として、ギネス世界記録に認定された[23]。2018年時点で1億8000万枚のシングルを売り上げた[24]。2024年1月時点で、グラミー賞を15回受賞している[23]。
2021年2月、アンダーソン・パークとともにシルク・ソニックを結成[25]。
2024年、日本のディスカウントストア企業ドン・キホーテのCMに出演、「ドンキイクヨ」をキャッチフレーズにCMの映像やジングルなどのプロデュースも同時に手掛けた[26][27]。更に期間限定でドン・キホーテとのコラボグッズも発売された[27]。
2026年1月9日、ソロ・スタジオ・アルバム『ザ・ロマンティック』(同年2月27日発売)からのリードシングル「アイ・ジャスト・マイト」をリリースし、アメリカのBillboard Hot 100では初登場1位で通算10曲目の首位を獲得し、初のNo.1デビューとなった[28]。
| 発売日 | タイトル | レーベル | 販売形態 | チャート | 認定 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | AUS | CAN | DEN | GER | IRL | JPN [37] |
NED | NZ | SWI | UK | ||||||
| 1st | 2010年10月5日 | Doo-Wops & Hooligans | Elektra Records | CD 配信 LP |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2nd | 2012年12月10日 | Unorthodox Jukebox | Atlantic Records | CD 配信 LP |
1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3rd | 2016年11月18日 | 24K Magic | Atlantic Records | CD 配信 LP |
2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| 4th | 2026年2月27日 | The Romantic | Atlantic Records | |||||||||||||
| 発売日 | タイトル | レーベル | チャート | 認定 | 収録アルバム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [42] |
AUS [43] |
CAN [44] |
DEN [45] |
GER [46] |
IRL [47] |
JPN [48] |
NED [49] |
NZ [50] |
SWI [51] |
UK [52] |
||||||
| 1st | 2010年7月20日 | Just the Way You Are | Elektra Records | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | Doo-Wops & Hooligans | |
| 2nd | 2010年9月28日 | Grenade | Elektra Records | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3rd | 2011年2月15日 | The Lazy Song | Elektra Records | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 88 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||
| 4th | 2011年8月15日 | Marry You | Elektra Records | 85 | 8 | 10 | 32 | 15 | 5 | 47 | 13 | 5 | 16 | 11 | ||
| 5th | 2011年9月27日 | It Will Rain | Elektra Records | 3 | 14 | 5 | 11 | 14 | 11 | 53 | 35 | 2 | 22 | 14 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 |
|
| 6th | 2011年11月7日 | Count on Me | Atlantic Records | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 13 | 55 | 78 | Doo-Wops & Hooligans | |
| 7th | 2012年10月1日 | Locked Out of Heaven | Atlantic Records | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | Unorthodox Jukebox | |
| 8th | 2013年1月15日 | When I Was Your Man | Atlantic Records | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 | 6 | 60 | 7 | 4 | 12 | 2 | ||
| 9th | 2013年5月10日 | Treasure | Atlantic Records | 5 | 10 | 4 | 14 | 17 | 9 | 63 | 11 | 7 | 13 | 12 | ||
| 10th | 2013年9月10日 | Gorilla | Atlantic Records | 22 | 41 | 23 | — | — | 53 | — | 31 | — | — | 62 | ||
| 11th | 2013年11月26日 | Young Girls | Atlantic Records | 32 | 62 | 19 | — | — | 78 | 72 | — | 23 | — | 83 | ||
| 12th | 2016年10月7日 | 24K Magic | Atlantic Records | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 |
|
24K Magic |
| 13th | 2017年1月30日 | That's What I Like | Atlantic Records | 1 | 5 | 3 | 18 | 51 | 20 | 43 | 19 | 4 | 39 | 12 |
|
|
| 14th | 2017年6月12日 | Versace on the Floor | Atlantic Records | 33 | 57 | 43 | — | — | — | 94 | — | 27 | — | 59 |
|
|
| 15th | 2018年1月3日 | Finesse | Atlantic Records |
|
24K Magic | |||||||||||
| "—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 | ||||||||||||||||
| 発売日 | タイトル | アーティスト | チャート | 認定 | 収録アルバム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [78] |
AUS [43] |
CAN [79] |
DEN [45] |
GER [80] |
IRL [47] |
JPN [81] |
NLD [49] |
NZ [50] |
SWI [51] |
UK [52] |
|||||
| 2010年2月2日 | Nothin' on You | B.o.B ft. Bruno Mars | 1 | 3 | 10 | 24 | 22 | 7 | 43 | 1 | 5 | 28 | 1 | B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray |
|
| 2010年3月9日 | Billionaire | Travie McCoy ft. Bruno Mars | 4 | 5 | 12 | 8 | 16 | 2 | 92 | 1 | 2 | 14 | 3 | Lazarus | |
| 2011年7月5日 | Lighters | Bad Meets Evil ft. Bruno Mars | 4 | 17 | 4 | 18 | 26 | 11 | — | 13 | 2 | 10 | 10 | Hell: The Sequel | |
| 2011年10月11日 | Young, Wild & Free | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars |
7 | 4 | 13 | 19 | 15 | 33 | — | 7 | 2 | 12 | 44 | Mac & Devin Go to High School | |
| 2011年9月13日 | Mirror | Lil Wayne ft. Bruno Mars | 16 | 26 | 44 | 12 | — | 21 | — | 12 | 37 | 15 | 17 | Tha Carter lV | |
| 2013年5月24日 | Bubble Butt | Major Lazer ft. Bruno Mars, Tyga & Mystic |
56 | 39 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | 151 |
|
Free the Universe |
| 2014年11月10日 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | Uptown Special | |
| 2024年8月16日 | Die With a Smile | Lady Gaga and Bruno Mars | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MAYHEM | |
| 2024年10月18日 | APT. | ROSÉ and Bruno Mars | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | rosie | |
| 2025年1月23日 | Fat, Juicy & Wet | Sexxy Red and Bruno Mars | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 | |||||||||||||||
| 年 | 音楽賞 | 賞 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 最優秀コラボレーション賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | |
| 最優秀ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ヒップホップ・ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| リース・パーフェクト・コンボ・アワード | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| ベライゾン・ピープルズ・チャンプ・アワード | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 2011年 | 最優秀レコード賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | |
| 最優秀ラップ/サング・コラボレーション賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・男性ボーカル・パフォーマンス賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| 最優秀プロデューサー賞 | The Smeezingtonsの一員として | ノミネート | ||
| 最優秀レコード賞 | Fuck You / CeeLo Green | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Fuck You / CeeLo Green | ノミネート | ||
| フェイバリット・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Billionaire / Travie McCoy ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
| Just the Way You Are | 受賞 | |||
| 最優秀ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| フェイバリット・ポップ/ロック・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| フェイバリット・アダルト・コンテンポラリー・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀新人賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・新人アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・Hot100アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・デジタル・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| トップ・Hot100ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
| トップ・デジタル・ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
| トップ・ストリーミング・ソング賞 (オーディオ部門) | Just the Way You Are | ノミネート | ||
| トップ・ポップ・ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
| トップ・ラジオ・ソング賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| フェイバリット・ブレイクアウト・アーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| 最優秀新人賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀シネマトグラフィ賞 | The Lazy Song | ノミネート | ||
| MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2011 | 最優秀新人賞 | - | 受賞 | |
| 最優秀男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀プッシュ・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀北米アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・ブレイクスルー・アクト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀インターナショナル・アクト賞 | - | ノミネート | ||
| ポピュラー・インターナショナル・新人アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| ポピュラー・インターナショナル・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| ポピュラー・インターナショナル・ミュージック・ビデオ賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| 最優秀インターナショナル・ニューカマー賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| 最優秀新人アーティスト・ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 2012年 | 最優秀レコード賞 | Grenade | ノミネート | |
| 最優秀楽曲賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞 | Grenade | ノミネート | ||
| 最優秀アルバム賞 | Doo-Wops & Hooligans | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞 | Doo-Wops & Hooligans | ノミネート | ||
| 最優秀プロデューサー賞 | The Smeezingtonsの一員として | ノミネート | ||
| フェイバリット・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
| Grenade | 受賞 | |||
| The Lazy Song | 受賞 | |||
| Lighters / Bad Meets Evil ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
| 最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・Hot100アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ラジオ・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ストリーミング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・デジタル・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ストリーミング・ソング賞 | The Lazy Song | ノミネート | ||
| フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | 受賞 | ||
| フェイバリット・R&Bアーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・男性ソロ・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | It Will Rain | 受賞 | ||
| 最優秀映画ビデオ賞 | It Will Rain | ノミネート | ||
| 2013年 | 最優秀ラップ・ソング賞 | Young, Wild & Free / Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | ノミネート | |
| 最優秀アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・ポップ/ロック・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・アダルト・コンテンポラリー・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | It Will Rain | 受賞 | ||
| Young, Wild & Free / Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
| 最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ポップ・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ラジオ・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| トップ・ポップ・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| ブレイクスルー賞 | - | ノミネート | ||
| ファン・チョイス・アワード | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・R&Bアーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| 最優秀R&B/ソウル・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀ダンス・パフォーマンス賞 | Treasure | ノミネート | ||
| 最優秀ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | ||
| 最優秀シネマトグラフィ賞 | Treasure | 受賞 | ||
| MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2013 | 最優秀男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
| 最優秀北米アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | ||
| 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀インターナショナル・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀カラオケ・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ソング賞 | Young Girls | 受賞 | ||
| 2014年 | 最優秀レコード賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | |
| 最優秀楽曲賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞 | When I Was Your Man | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞 | Unorthodox Jukebox | 受賞 | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | ||
| When I Was Your Man | 受賞 | |||
| Treasure | 受賞 | |||
| トップ・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| トップ・ラジオ・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| クロスオーバー・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| アウトスタンディング・ショート・フォーマット ライブ・アクション・エンターテイメント・プログラム賞 |
第48回スーパーボウル・ハーフタイムショーでのパフォーマンス | ノミネート | ||
| フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・ポップ・アーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・ソング部門 | When I Was Your Man | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・アルバム賞 | Unorthodox Jukebox | ノミネート | ||
| MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2014 | 最優秀ライブ・アクト賞 | - | ノミネート | |
| 最優秀インターナショナル・男性ソロ・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 2015年 | 最優秀シングル賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
| 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| セントリック・アワード | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| トップ・デジタル・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| アシュフォード & シンプソン・ソングライター・アワード | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ダンス・パフォーマンス賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 最優秀ディレクション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2015 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
| 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ブリティッシュ・シングル賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 最優秀ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| ダンスフロアー・フィラー賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀ポップ・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 2016年 | 最優秀レコード賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
| 最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| トップ・ラジオ・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| トップ・ストリーミング・ソング賞 (ビデオ部門) | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
| 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| アウトスタンディング・ミュージカル・パフォーマンス賞 (トークショウ/モーニング・プログラム部門) |
WBTV『The Ellen DeGeneres Show』でのパフォーマンス Mark Ronson & Bruno Mars |
ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・ワーク賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 2017年 | トップ・R&B・アーティスト賞 | - | ノミネート | |
| トップ・R&B・アルバム賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
| トップ・R&B・ソング賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
| 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
| 24K Magic | 受賞 | |||
| アウトスタンディング・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| アウトスタンディング・ミュージック・ビデオ賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
| アウトスタンディング・楽曲賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
| 最優秀アルバム賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
| 最優秀R&B/ポップ・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
| 最優秀ビデオ・ディレクター賞 | ※Bruno Mars & Jonathan Lia | 受賞 | ||
| 最優秀ビデオ賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
| コカ・コーラ・ビューワーズ・チョイス・アワード | 24K Magic | ノミネート | ||
| フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・グローバル・ミュージックスター部門 | - | ノミネート | ||
| フェイバリット・ミュージック・ビデオ部門 | 24K Magic | ノミネート | ||
| フェイバリット・ソング部門 | 24K Magic | ノミネート | ||
| 最優秀インターナショナル・男性ソロアーティスト賞 | - | ノミネート | ||
| BEST INTERNATIONAL ARTIST | - | 受賞 | ||
| 2018年 | 最優秀レコード賞 | 24K Magic | 受賞 | |
| 最優秀アルバム賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
| 最優秀楽曲賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
| 最優秀R&Bパフォーマンス賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
| 最優秀R&Bアルバム賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
| 最優秀R&B楽曲賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
| 最優秀英語アルバム賞(ノンクラシック) | 24K Magic | 受賞 |
※印は、追加公演