(Born_This_Way_Ball から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/02 02:15 UTC 版)
| The Born This Way Ball Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| レディー・ガガ の ツアー | ||||
| 関連アルバム | ボーン・ディス・ウェイ | |||
| 初日 | 2012年4月27日 | |||
| 最終日 | 2013年2月11日 | |||
| 行程 | 7 | |||
| 公演数 | アジア16 オセアニア17 欧州33 北米22 南米8 アフリカ2 総計98 |
|||
| 総収入 | 1億8110万米ドル | |||
| レディー・ガガ ツアー 年表 | ||||
|
||||
Born This Way Ball (ボーン・ディス・ウェイ・ボール) は、アメリカ合衆国のレコーディング・アーティスト、レディー・ガガのセカンド・アルバム『ボーン・ディス・ウェイ』を引っ提げた、3番目のコンサートツアーである。2011年2月19日に公式に発表された。
| 公演日 | 市 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|
| アジア[1] | |||
| April 27, 2012 | ソウル特別市 | 韓国 | 蚕室総合運動場 |
| May 2, 2012 | 赤鱲角 | 香港 | アジアワールド・アリーナ |
| May 3, 2012 | |||
| May 5, 2012 | |||
| May 7, 2012 | |||
| May 10, 2012 | さいたま市 | 日本 | さいたまスーパーアリーナ(スタジアム) |
| May 12, 2012 | |||
| May 13, 2012 | |||
| May 17, 2012 | 台北市 | 台湾 | TWTC南港展覧館 |
| May 18, 2012 | |||
| May 21, 2012 | マニラ | フィリピン | モール・オブ・アジア・アリーナ |
| May 22, 2012 | |||
| May 25, 2012 | バンコク | タイ | ラジャマンガラ・スタジアム |
| May 28, 2012 | シンガポール | シンガポール | シンガポール・インドア・スタジアム |
| May 29, 2012 | |||
| May 31, 2012 | |||
| オセアニア[2] | |||
| June 7, 2012 | オークランド | ニュージーランド | ベクター・アリーナ |
| June 8, 2012 | |||
| June 10, 2012 | |||
| June 13, 2012 | ブリスベン | オーストラリア | ブリスベン・エンターテイメント・センター |
| June 14, 2012 | |||
| June 16, 2012 | |||
| June 20, 2012 | シドニー | オールフォンズ・アリーナ | |
| June 21, 2012 | |||
| June 23, 2012 | |||
| June 24, 2012 | |||
| June 27, 2012 | メルボルン | ロッド・レーバー・アリーナ | |
| June 28, 2012 | |||
| June 30, 2012 | |||
| July 1, 2012 | |||
| July 3, 2012 | |||
| July 7, 2012 | パース | バーズウッド・ドーム | |
| July 8, 2012 | |||
| Europe[3] | |||
| August 14, 2012 | ソフィア | ブルガリア | アルミーツ・アリーナ |
| August 16, 2012 | ブカレスト | ルーマニア | 国民の館前広場 |
| August 18, 2012 | ウィーン | オーストリア | ウィーナー・シュタットハレ |
| August 21, 2012 | ヴィリニュス | リトアニア | Vingio Parko Estrada |
| August 23, 2012 | リガ | ラトビア | Mežaparka Lielajā Estrādē |
| August 25, 2012 | タリン | エストニア | 歌謡祭グラウンド |
| August 27, 2012 | ヘルシンキ | フィンランド | ハートウォールアリーナ |
| August 28, 2012 | |||
| August 30, 2012 | ストックホルム | スウェーデン | グローベン |
| August 31, 2012 | |||
| September 2, 2012 | コペンハーゲン | デンマーク | パルケン・スタディオン |
| September 4, 2012 | ケルン | ドイツ | ランクセス・アレーナ |
| September 5, 2012 | |||
| September 8, 2012 | ロンドン | イングランド | トゥイッケナム・スタジアム |
| September 9, 2012 | |||
| September 11, 2012 | マンチェスター | マンチェスター・アリーナ | |
| September 15, 2012 | ダブリン | アイルランド | アビバ・スタジアム |
| September 17, 2012 | アムステルダム | オランダ | ジッゴ・ドーム |
| September 18, 2012 | |||
| September 20, 2012 | ベルリン | ドイツ | O2ワールド |
| September 22, 2012 | サン=ドニ | フランス | スタッド・ド・フランス |
| September 24, 2012 | ハノーファー | ドイツ | TUIアレーナ |
| September 26, 2012 | チューリッヒ | スイス | ハレンシュタディオン |
| September 27, 2012 | |||
| September 29, 2012 | アントワーペン | ベルギー | スポーツパレス |
| September 30, 2012 | |||
| October 2, 2012 | ミラノ | イタリア | メディオラヌム・フォーラム |
| October 3, 2012 | ニース | フランス | パレ・ニカイア |
| October 4, 2012 | |||
| October 6, 2012 | バルセロナ | スペイン | パラウ・サン・ジョルディ |
| Latin America[4] | |||
| October 26, 2012 | メキシコシティ | メキシコ | フォロ・ソル |
| October 30, 2012 | サンフアン | プエルトリコ | コリセオ・デ・プエルトリコ |
| November 9, 2012 | リオデジャネイロ | ブラジル | Parque dos Atletas |
| November 11, 2012 | サンパウロ | エスタジオ・ド・モルンビー | |
| November 16, 2012 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | エスタディオ・モヌメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティ |
| November 20, 2012 | サンティアゴ | チリ | エスタディオ・ナシオナル・デ・チリ |
| アフリカ[4][5] | |||
| November 30, 2012 | ヨハネスブルク | 南アフリカ | FNBスタジアム |
| December 3, 2012 | ケープタウン | ケープタウン・スタジアム | |
| 欧州[4] | |||
| December 6, 2012 | バールム | ノルウェー | テレノール・アリーナ |
| December 9, 2012 | サンクトペテルブルク | ロシア | SKK Peterburgsky |
| December 12, 2012 | モスクワ | オリンピック・スタジアム | |
| 北米[4][6] | |||
| January 11, 2013 | バンクーバー | カナダ | ロジャース・アリーナ |
| January 12, 2013 | |||
| January 14, 2013 | タコマ | アメリカ合衆国 | タコマ・ドーム |
| January 17, 2013 | サンノゼ | HPパビリオン | |
| January 20, 2013 | ロサンゼルス | ステイプルズ・センター | |
| January 21, 2013 | |||
| January 23, 2013 | フェニックス | USエアウェイズ・センター | |
| January 25, 2013 | ラスベガス | MGMグランド・ガーデン・アリーナ | |
| January 26, 2013 | |||
| January 29, 2013 | ダラス | アメリカン・エアラインズ・センター | |
| January 31, 2013 | ヒューストン | トヨタセンター | |
| February 2, 2013 | セントルイス | スコットトレード・センター | |
| February 4, 2013 | カンザスシティ | スプリント・センター | |
| February 6, 2013 | セントポール | エクセル・エナジー・センター | |
| February 8, 2013 | トロント | カナダ | エア・カナダ・センター |
| February 9, 2013 | |||
| February 11, 2013 | モントリオール | ベル・センター | |
| June 3, 2012 | インドネシア・ジャカルタ | ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム | 安全面を考慮して公演中止[7]。チケットは既に完売していた。 |
| August 14, 2012 | ブルガリア・ソフィア | ヴァシル・レフスキ国立競技場 | 同日にアルミーツ・アリーナに会場変更。 |
| August 16, 2012 | ルーマニア・ブカレスト | アレーナ・ナツィオナラ | 同日に国民の館前広場に会場変更。 |
| October 4, 2012 | フランス・ニース | Stade Charles-Ehrmann | 2日間の開催と会場変更[8] |
| February 13、14 | シカゴ | ユナイテッド・センター | 股関節の手術のため中止 |
| February 16, 2013 | オーバーンヒルズ | ザ・パレス・オブ・オーバーンヒルズ | 股関節の手術のため中止 |
| February 17, 2013 | カナダハミルトン | コップス・コロシアム | 股関節の手術のため中止 |
| February 19、20 | フィラデルフィア | ウェルズ・ファーゴ・センター | 股関節の手術のため中止 |
| February 22、23 | ニューヨーク | マディソン・スクエア・ガーデン | 股関節の手術のため中止 |
| February 25, 2013 | ワシントンD.C. | ベライゾン・センター | 股関節の手術のため中止 |
| February 27, 2013 | ボストン | TDガーデン | 股関節の手術のため中止 |
| March 2, 2013 | ユニバーシティパーク | ブライス・ジョーダン・センター | 股関節の手術のため中止 |
| March 3, 2013 | アンキャスビル | モヒガン・サン・アリーナ | 股関節の手術のため中止 |
| March 6、7 | ブルックリン区 | バークレイズ・センター | 股関節の手術のため中止 |
| March 10, 2013 | ナッシュビル | ブリヂストン・アリーナ | 股関節の手術のため中止 |
| March 11, 2013 | アトランタ | フィリップス・アリーナ | 股関節の手術のため中止 |
| March 13, 2013 | タンパ | タンパベイ・タイムズ・フォーラム | 股関節の手術のため中止 |
| March 15, 2013 | サンライズ | BB&Tセンター | 股関節の手術のため中止 |
| March 16, 2013 | マイアミ | アメリカン・エアラインズ・アリーナ | 股関節の手術のため中止 |
| March 18, 2013 | グリーンズボロ | グリーンズボロ・コロシアム | 股関節の手術のため中止 |
| March 20, 2013 | タルサ | BOKセンター | 股関節の手術のため中止 |
ソウル1日目~東京2日目
Encore;
東京3日目~最終公演
※オーストラリア公演からは、公演によって「The Qeen」、「Princess Die」、「Born This Way」のピアノヴァージョンなどが追加されたが、以下のセットリストが基本になっている。
Encore;