出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/10 13:58 UTC 版)
| 「Body Feels EXIT」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵 の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『SWEET 19 BLUES』 | |||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 規格 | 8cmCD | ||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP[1] エレクトロニック[2] シンセポップ[2] |
||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||
| レーベル | avex trax | ||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 小室哲哉 | ||||||||||||||||||
| プロデュース | 小室哲哉 | ||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| 安室奈美恵 シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| EANコード | |||||||||||||||||||
| EAN 4988064201075 | |||||||||||||||||||
「Body Feels EXIT」(ボディー・フィールズ・イグジット)は、日本の元女性歌手、安室奈美恵の単独名義では3枚目のシングル。1995年10月25日にavex traxから発売された。初の小室哲哉プロデュースによる楽曲である。
本作は累計88.2万枚を売り上げた(オリコン調べ)[8]。累計出荷枚数は100万枚[7]。
| 全作詞・作曲・編曲: 小室哲哉。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Body Feels EXIT (ORIGINAL MIX)」 | |
| 2. | 「Body Feels EXIT (X-TENDED MIX)」 | |
| 3. | 「Body Feels EXIT (FKB MIX)」 | |
| 4. | 「Body Feels EXIT (ORIGINAL KARAOKE)」 | |
|
合計時間:
|
||
クレジット
| 「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵の配信限定シングル | ||||||||||||||||
| 収録アルバム | 『Finally』 | |||||||||||||||
| リリース | 2018年4月14日 | |||||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード | |||||||||||||||
| 録音 | 2017年5月 | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP エレクトロニック シンセポップ |
|||||||||||||||
| 時間 | 4分22秒 | |||||||||||||||
| レーベル | Dimension Point | |||||||||||||||
| 作詞者 | 小室哲哉 | |||||||||||||||
| 作曲者 | 小室哲哉 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」は、日本の元女性歌手、安室奈美恵の配信限定シングル。
配信リリースとしては、前作『Hope』から2ヶ月ぶりのリリースとなる。本作は1995年にリリースされた同曲の再録音バージョンであり、前作同様に、2017年11月に発売されたベストアルバム『Finally』からのリカットとなる。なお、安室が配信規格として同じ楽曲の別音源でリリースされるのは、今回が初めてとなる。
同曲は2018年4月に、日本テレビ系土曜ドラマ「Missデビル 人事の悪魔・椿眞子」の主題歌として起用された[10][11]。
同年9月16日を以て芸能活動を引退した為、これが最後のデジタル作品となった。
| 全作詞・作曲: 小室哲哉。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」 | |
|
合計時間:
|
||
{{cite news}}: 不明な引数|works=は無視されます。 (説明)⚠ {{cite news}}: 不明な引数|works=は無視されます。 (説明)⚠ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 21:13 UTC 版)
「Body Feels EXIT」の記事における「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」の解説
安室奈美恵 > 安室奈美恵の作品 > Body Feels EXIT (New Recording Ver.) 「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」は、日本の元女性歌手、安室奈美恵の配信限定シングル尚且つ、引退前最後の音源。
※この「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」の解説は、「Body Feels EXIT」の解説の一部です。
「Body Feels EXIT (New Recording Ver.)」を含む「Body Feels EXIT」の記事については、「Body Feels EXIT」の概要を参照ください。
固有名詞の分類