出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/14 03:20 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
| 設立 | 2018年10月1日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 法人番号 | 1010401141275 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 加納裕三 |
| 資本金 | 20億円(資本準備金 30億円)[1] |
| 売上高 |
|
| 営業利益 |
|
| 経常利益 |
|
| 純利益 |
|
| 総資産 |
|
| 決算期 | 12月31日 |
| 主要株主 |
|
| 主要子会社 |
|
|
本社が入居するミッドタウン・タワー
|
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 北緯35度39分59秒 東経139度43分54秒 / 北緯35.66639度 東経139.73167度座標: 北緯35度39分59秒 東経139度43分54秒 / 北緯35.66639度 東経139.73167度 |
| 設立 | 2014年1月9日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 法人番号 | 2011101068824 |
| 事業内容 | 暗号資産交換業および暗号資産関連デリバティブ取引業並びに関連事業 |
| 代表者 | 代表取締役 加納裕三 |
| 資本金 | 20億6100万円(資本準備金 20億4100万円)[3] |
| 売上高 |
|
| 営業利益 |
|
| 経常利益 |
|
| 純利益 |
|
| 総資産 |
|
| 従業員数 | 73名(2024年12月31日現在) |
| 決算期 | 12月31日 |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 主要株主 | bitFlyer Holdings 100% |
| 主要子会社 | bitFlyer EUROPE S.A. |
| 関係する人物 | 加納裕三(共同創業者) 小宮山峰史(共同創業者) |
| 外部リンク | bitflyer |
| 特記事項:仮想通貨交換業者登録(登録番号 関東財務局長 第00003号) | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
| 設立 | 2019年5月24日[4] |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 4010401145868 |
| 事業内容 | ブロックチェーン技術を活用したサービスの企画・設計・開発及び運営管理、 Web サービス及びアプリケーションの企画・設計・開発及び運営管理 |
| 代表者 | 代表取締役 加納裕三 |
| 資本金 | 1億円(資本準備金 1億円)[5] |
| 純利益 |
|
| 総資産 |
|
| 決算期 | 12月31日 |
| 主要株主 | bitFlyer Holdings |
| 外部リンク | blockchain |
bitFlyer(ビットフライヤー)は、株式会社bitFlyerが運営している、日本の暗号資産取引所。
株式会社bitFlyerは、一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA)の設立を主導[6][7]した主幹企業[8][9]で、創業者の加納裕三が代表取締役を務めている[10]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/02 21:54 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
|
|
|
| 種類 | 非上場会社(株式会社) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
| 設立 | 2014年1月9日 |
| 法人番号 | 2011101068824 |
| 事業内容 | 仮想通貨交換業及びブロックチェーン開発・サービス事業 |
| 代表者 | 林 邦良(代表取締役) |
| 資本金 | 20億6100万円 |
| 売上高 | 75億5500万円(2020年12月31日時点)[1] |
| 営業利益 | 16億1400万円(2020年12月31日時点)[1] |
| 経常利益 | 21億5700万円(2020年12月31日時点)[1] |
| 純利益 | 4億2700万円(2020年12月31日時点)[1] |
| 総資産 | 3100億4200万円(2020年12月31日時点)[1] |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 所有者 | bitFlyer Holdings |
| 主要子会社 | bitFlyer USA, Inc. bitFlyer EUROPE S.A. |
| 関係する人物 | 加納裕三(共同創業者) 小宮山峰史(共同創業者) |
| 外部リンク | https://bitflyer.com |
| 特記事項:仮想通貨交換業者登録(登録番号 関東財務局長 第00003号) | |
bitFlyer(ビットフライヤー)は、日本の暗号通貨取引所。株式会社bitFlyerが運営している。日本ブロックチェーン協会の主幹企業[2]。
日本ブロックチェーン協会の設立を主導[3][4]し、同協会に参加する主要企業の一つ[5]。社長の加納は同協会代表理事を兼務[6]。
| 西暦 | 年号 | 和暦 | 日付 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 平成 | 26年 | 1月9日 | 株式会社bitFlyer設立[12]。 |
| 7月7日 | 東京都 千代田区永田町に移転。 | |||
| 4月7日 | ブロックチェーン視覚化ツール、chainFlyerをリリース[13] | |||
| 5月11日 | ポイント交換サイト「モッピー」でビットコインへの交換サービスを開始[14] | |||
| 12月17日 | ポイント交換サイト「ポイントエクスチェンジ」でビットコインへの交換サービス開始[15] | |||
| 2016 | 28年 | 1月20日 | ポイント交換サイト「PeX」でビットコインへの交換サービスを開始[16] | |
| 2月3日 | 株式会社マネーフォワードとの業務提携 発表[17] | |||
| 2月22日 | 新サービス「ビットコインをもらう」提供開始[18] | |||
| 3月22日 | FX専業で初となる、セントラル短資FXとの「ビットコインプレゼントキャンペーン」実施[19] | |||
| 4月28日 | FX専業で初となる、マネースクウェア・ジャパンとポイント交換連携を実施[20] | |||
| 8月15日 | bitFlyerが2016年上半期のビットコイン取引量国内第1位を達成[21] | |||
| 9月7日 | ビットコインとVプリカ(ライフカード社発行)の交換サービスを開始[22] | |||
| 11月24日 | ビットコイン事業者向けサイバー保険を共同開発[23] | |||
| 12月23日 | 次世代ブロックチェーンを小用した技術 miyabi を開発、スマートコントラクト(英語版)にも対応[24] | |||
| 6月1日 | 仮想通貨取引利用者の メールアドレス・パスワード等の盗取による不正出金被害の補償を開始[25] | |||
| 6月30日 | 国内初 仮想通貨交換事業者向け 仮想通貨決済サービスに関わる賠償責任保険を共同開発[26] | |||
| 8月2日 | ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash : ティッカーコード:BCH) の取扱いを開始[27] | |||
| 8月4日 | 丸井グループにビットコイン決済サービス提供開始[28] | |||
| 9月29日 | 仮想通貨交換業者登録完了を発表[29] | |||
| 10月6日 | ビットコインを円建てでチャージができる「bitFlyer VISA プリペイドカード」発行 開始発表[30] | |||
| 10月25日 | 本社移転[31] | |||
| 11月13日 | 多摩大学ルール形成戦略研究所が発足した「ICO(Initial Coin Offering)ビジネス研究会」に代表取締役 加納が技術アドバイザーとして参画 を発表>[32][33] | |||
| 11月29日 | bitFlyer USA, Inc. のBitLicense取得及び米国事業開始を発表[34] | |||
| 12月15日 | IDOMへのビットコイン決済サービス提供を発表[35] | |||
| 2018 | 30年 | 1月16日 | Lightning 現物(BTC/JPY)と Lightning FX の価格乖離の縮小を目的とした「SFD」導入予定を発表[36] | |
| 1月23日 | bitFlyer EUROPE S.A.の Payment Institution License取得 及び欧州事業開始 発表。 日本・米国・欧州連合における仮想通貨交換業のライセンス取得は世界初[37] | |||
| 2月2日 | プライベート・ブロックチェーン「miyabi」を活用した 保険申込書類の確認業務における実証実験を開始を発表 。[38] | |||
| 2月13日 | 業界初 三井住友銀行提供の参照系・更新系 API との連携を開始 を発表 。[39] | |||
| 2019 | 31年 | 8月20日 | bitFlyer とTポイント・ジャパンとの業務提携。~Tポイントを「ビットコイン」に交換可能に[40] | |
| 2020 | 2年 | 3月11日 | 日米欧の合計顧客数が250万人突破[41] |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 01:42 UTC 版)
「ビットコインゴールド」の記事における「bitFlyer」の解説
BTG ブロックチェーンの稼働後、資産保護等の観点において問題がない場合、BTG の投与、売買サービスの提供を開始するとアナウンスされている。
※この「bitFlyer」の解説は、「ビットコインゴールド」の解説の一部です。
「bitFlyer」を含む「ビットコインゴールド」の記事については、「ビットコインゴールド」の概要を参照ください。