出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/15 01:15 UTC 版)
| この項目では、倖田來未のシングルについて説明しています。DEENのシングルについては「Birthday eve 〜誰よりも早い愛の歌〜」を、SHIHOの歌については「Disintegration」をご覧ください。 |
|
|
| 「Brithday Eve」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倖田來未 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『BEST〜second session〜』 | ||||||||||||||||
| A面 | Birthday Eve | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | シングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | rhythm zone | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 倖田來未 森元康介 |
|||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| 倖田來未 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| テンプレートを表示 | ||||||||||||||||
「Birthday Eve」(バースデイ イブ)は、倖田來未の楽曲である。2005年12月14日にrhythm zoneより20枚目のシングルとしてリリース。
12週連続シングルリリースの第2弾で、5万枚完全限定生産作品。ジャケットイメージはアメリカをイメージしたものとなっている。
(作詞:Kumi Koda / 作曲:Kensuke Morimoto / 編曲:Toru Watanabe)
| この項目は、シングルに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ 楽曲)。 |
固有名詞の分類