出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/17 13:23 UTC 版)
Best、BEST(ベスト)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/31 07:27 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『Best+』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュノーケル の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | SME Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
| シュノーケル アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Best+』(ベストプラス)は、日本のロックバンド、シュノーケルのベスト・アルバム。2009年9月16日にSME Recordsより発売された。
2004年に結成し、2005年にメジャーデビューを果たしたシュノーケルにとって初のベスト・アルバム。
2005年から2008年までに発売された全シングル曲に、アルバムからの人気曲、インディーズ時代の楽曲である「無能の人」「空穴」、スプリット・シングル収録の「ラプソディ」、新曲「一筋縄」「蛍」など全16曲を収録[3]。なお、全シングルのカップリング曲とスプリット・シングル『A SIDE SPLIT Vol.3 〜snow field〜』収録の「シンプルプラン」は未収録となった。また、7thシングルとして発売された「奇跡」は、2ndアルバム『EQ』に収録のアルバム・バージョンでの収録である為、シングル・バージョンは未収録となっている。
初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売。初回生産限定盤に付属のDVDには、これまで発表した全てのミュージック・ビデオ全9作品とライブ映像1曲が収録されており、シュノーケルの楽曲のライブが映像化された初の例である[注釈 1][注釈 2]。
なおシュノーケルは2010年3月で一度活動休止したため、活動休止前最後のリリース作品となる。
| 全作曲: 西村晋弥。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「天気予報」 | 西村晋弥 |
|
|
| 2. | 「レコード」(SNOWKEL SNORKEL mix) | 西村晋弥 |
|
|
| 3. | 「ナツカゼ」 |
|
|
|
| 4. | 「大きな水たまり」 | 西村晋弥 |
|
|
| 5. | 「一筋縄」 | 橋本絵莉子 |
|
|
| 6. | 「ラプソディ」 | 西村晋弥 |
|
|
| 7. | 「波風サテライト」 | 西村晋弥 |
|
|
| 8. | 「空穴」 | 西村晋弥 |
|
|
| 9. | 「Bye-Bye × Hello」 | 西村晋弥 |
|
|
| 10. | 「蛍」 | 西村晋弥 |
|
|
| 11. | 「100,000hp」 | 西村晋弥 |
|
|
| 12. | 「solar wind」 | 西村晋弥 |
|
|
| 13. | 「旅人ビギナー」 | 西村晋弥 |
|
|
| 14. | 「奇跡」(EQ Version) | 西村晋弥 |
|
|
| 15. | 「エスパー」 | 西村晋弥 |
|
|
| 16. | 「無能の人」(from the e.p "snowkel") | 西村晋弥 | シュノーケル | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 監督 |
|---|---|---|
| 1. | 「レコード (SNOWKEL SNORKEL mix)」 | 渡辺慶将 |
| 2. | 「大きな水たまり」 | 上田大樹 |
| 3. | 「波風サテライト」 | 上田大樹 |
| 4. | 「旅人ビギナー」 | 上田大樹 |
| 5. | 「solar wind」 | nicographics |
| 6. | 「Bye-Bye × Hello」 | nicographics |
| 7. | 「天気予報」 | 福居英晃] |
| 8. | 「奇跡 (EQ Version)」 | 福居英晃 |
| 9. | 「ナツカゼ」 | 青木亮二 |
| 10. | 「波風サテライト」(若若男女サマーツアー '08 at JCB HALL) | 青木亮二 |
シングル曲や既出曲の詳細は各項目を参照。
|
||||||||||||||||||