出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/09 16:26 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Believe In Yourself」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柳ゆき の シングル | |||||||
| 初出アルバム『The Best of Yuki Koyanagi 2015 Here For You 〜Universal Selection〜』 | |||||||
| B面 | LAST DANCE Believe In Yourself (English ver.) |
||||||
| リリース | |||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||
| レーベル | NAYUTAWAVE RECORDS | ||||||
| 作詞・作曲 | Charlie Smalls Paul Jabara |
||||||
| チャート最高順位 | |||||||
|
|||||||
| 小柳ゆき シングル 年表 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
「Believe In Yourself」(ビリーヴ・イン・ユアセルフ)は、小柳ゆきの23枚目のシングル。2012年12月12日発売。発売元はNAYUTAWAVE RECORDS。
シングルとしては前作「MacArthur Park/All At Once」4ヶ月半振りのリリースとなる。
「Believe In Yourself」は宮本亜門翻訳・演出の「ウィズ~オズの魔法使い~」で初めて小柳自身がミュージカルに挑戦し、「南の善い魔女・グリンダ」役を演じた際、本劇中の終盤にて歌われた楽曲となっている[1][2]
カップリングの「LAST DANCE」は前作に引き続きドナ・サマーのカバー曲となっている[3]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/25 02:17 UTC 版)
| 「Believe in Yourself !」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| palet の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『LOVE n' ROLL !!』 | ||||||||||||||||
| B面 | LOVE WINTER MEMORIES | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | 日本コロムビア | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 伊秩弘将(作詞) 阿久津健太郎(作曲・編曲) |
|||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| palet シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Believe in Yourself !」(ビリーブ イン ヨアセルフ)は日本の女性アイドルグループ・paletの楽曲。楽曲は伊秩弘将により作詞、阿久津健太郎により作曲されている。2013年11月20日にpaletのメジャー・デビューシングルとして日本コロムビアから発売された。
「Believe in Yourself !」の発売以前に、paletはインディーズレーベルから「Hello,palet」・「SEVEN DESTINY」・「early works」のアルバム3作品を発売していたが、本作でpaletはメジャーデビューを果たした。
Type-AとType-B、Type-C、Type-Dの計4形態で発売。初回生産分のみトレーディングカード全36種類のうち1種類をランダム封入されている。
表題曲はフジテレビ系アニメ『トリコ』のエンディングテーマに起用された[1]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Believe in Yourself !」 | 伊秩弘将 | 阿久津健太郎 | 阿久津健太郎 | |
| 2. | 「LOVE WINTER MEMORIES」 | 伊秩弘将 | 伊秩弘将 | 佐久間誠 | |
| 3. | 「Believe in Yourself ! (off vocal ver)」 | 阿久津健太郎 | 阿久津健太郎 | ||
| 4. | 「LOVE WINTER MEMORIES (off vocal ver)」 | 伊秩弘将 | 佐久間誠 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Believe in Yourself ! (Video Clip)」 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/17 19:04 UTC 版)
| 「Believe in yourself」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部真央 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『シングルコレクション19-24』 | ||||||||||||||||
| B面 | 疲れたな | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| 録音 | 2014年 |
|||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 阿部真央 | |||||||||||||||
| 阿部真央 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Believe in yourself」(ビリーブ・イン・ユアセルフ)は、阿部真央の11枚目のシングル。2014年5月21日にポニーキャニオンから発売された。
前作「貴方が好きな私/boyfriend」から約1年ぶりとなるシングル。
NHK Eテレ アニメ『ベイビーステップ』のオープニングテーマとして書き下ろされた。通常盤と期間限定アニメ盤があり、収録曲が異なる他、期間限定アニメ盤は描き下ろしジャケット仕様となっている。
| 全作詞・作曲: 阿部真央。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Believe in yourself」 | akkin | |
| 2. | 「疲れたな」 | 阿部真央 | |
| 3. | 「Believe in yourself」(Inst.) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Believe in yourself」 | |
| 2. | 「Believe in yourself」(TV Ver.) | |
| 3. | 「Believe in yourself」(Inst.) | |
|
合計時間:
|
||