出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 13:26 UTC 版)
| 「Belief」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May'n の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『PEACE of SMILE』 | ||||||||||||||||
| B面 | Stay Alive | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | エイベックス・ピクチャーズ | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 空谷泉身(作詞) KENT/TOMOYA(SALTY DOG)(作曲) 高橋浩一郎(onetrap)(編曲) |
|||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| May'n シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Belief」(ビリーフ)は、May'nの楽曲。May'nの13枚目[注 1]のシングルとして2016年8月24日にエイベックス・ピクチャーズから発売された。
May'nのシングルとしては前作「夜明けのロゴス」から約8ヶ月ぶり、所属するFlyingDog以外からは「Chase the world」アバター盤(アニメ盤)[注 2]以来のリリースとなる。
DVD付限定盤(EYCA-11074/B)と通常盤(EYCA-11075)の2種リリースで、限定盤には本曲のPVを収録したDVDが同梱されている。
表題曲「Belief」は、テレビアニメ『タブー・タトゥー』のオープニングテーマに使用された。
2曲目「Stay Alive」は、テレビアニメ『タブー・タトゥー』の挿入歌。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Belief」 | 空谷泉身 | KENT/TOMOYA(SALTY DOG) | 高橋浩一郎(onetrap) | |
| 2. | 「Stay Alive」 | 秋浦智裕 | 南田健吾 | 南田健吾(onetrap) | |
| 3. | 「Belief (Instrumental)」 | ||||
| 4. | 「Stay Alive (Instrumental)」 | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Belief」(music video) |
| 2. | 「Opening Video of "TABOO TATTOO"」(None-subtitle Edition) |
| 3. | 「CM ver.1」 |
| 4. | 「CM ver.2」 |
固有名詞の分類