出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/05/11 07:23 UTC 版)
| 『beat goes on』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川晃司 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | 1988年4月21日 | |||
| 録音 | 1983年 - 1988年 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | 70分01秒 | |||
| レーベル | SMSレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 吉川晃司 年表 | ||||
|
||||
『beat goes on』(ビート・ゴーズ・オン)は、日本のミュージシャンである吉川晃司の1枚目のベスト・アルバムである。
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年4月21日 | SMSレコード | LP・CT・CD | SM28-5439 (LP)・CM32-5439 (CT) ・MD35-5439 (CD) | 3位 | 初回プレスのみピクチャーCD |
| A面 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||
| 1. | 「モニカ」 | 三浦徳子 | NOBODY | 大村雅朗 | 3:38 | |||||
| 2. | 「サヨナラは八月のララバイ」 | 売野雅勇 | NOBODY | 大村雅朗 | 3:45 | |||||
| 3. | 「ラ・ヴィアンローズ」 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 大村雅朗 | 4:12 | |||||
| 4. | 「No No サーキュレーション[1]」 | 安藤秀樹 | 大沢誉志幸 | 大村雅朗 | 3:40 | |||||
| 5. | 「ユー・ガッタ・チャンス」 | 麻生圭子 | NOBODY | 大村雅朗 | 3:47 | |||||
| 6. | 「Rainy Lane」 | さがらよしあき、麻生圭子 | 佐藤健 | 大村雅朗 | 4:27 | |||||
| 7. | 「にくまれそうなNEWフェイス」 | 安藤秀樹 | NOBODY | 後藤次利 | 3:55 | |||||
| 8. | 「RAIN-DANCEがきこえる[2]」 | 安藤秀樹 | 佐藤健 | 後藤次利 | 4:13 | |||||
| B面 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | |||||
| 9. | 「キャンドルの瞳」 | 安藤秀樹 | 原田真二 | 後藤次利 | 3:36 | |||||
| 10. | 「サイケデリックHIP [3]」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 後藤次利 | 3:10 | |||||
| 11. | 「MODERN TIME[4]」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 後藤次利 | 3:50 | |||||
| 12. | 「すべてはこの夜に」 | 佐野元春 | 佐野元春 | 西平彰 | 3:19 | |||||
| 13. | 「MARILYNE」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 松本晃彦 | 4:06 | |||||
| 14. | 「終わらないSun Set」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 松本晃彦 | 4:23 | |||||
| 15. | 「A-LA-BA・LA-M-BA」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 松本晃彦 | 4:07 | |||||
| 16. | 「HOT LIPS[5]」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 清水信之 | 4:15 | |||||
| 17. | 「Little Darlin'」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 清水信之 | 4:09 | |||||
| 18. | 「プリティ・デイト」 | 吉川晃司 | 村松邦男 | 清水信之 | 3:32 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Beat_goes_on から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/24 14:23 UTC 版)
ビート・ゴーズ・オン(Beat Goes On)