|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 14:50 UTC 版)
| 『Be HAPPY』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押尾コータロー の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | Instrumental | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI/EASTWORLD | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 押尾コータロー アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988006191624 | ||||
『Be HAPPY』(ビー・ハッピー)は、日本のギタリスト、押尾コータローのメジャー3枚目のオリジナル・アルバム。2004年6月23日に東芝EMI/EASTWORLDから発売された。
1年ぶりの新作。押尾の代表曲「翼 〜You are the HERO〜」「桜・咲くころ」、坂本九「見上げてごらん夜の星を」のカバーなど、全11曲を収録。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「翼 〜You are the HERO〜」 | 押尾コータロー | |
| 2. | 「ミスティ・ナイト」 | 押尾コータロー | |
| 3. | 「天使の日曜日」 | 押尾コータロー | |
| 4. | 「ジュピター」 | グスターヴ・ホルスト | |
| 5. | 「Dear...」 | 押尾コータロー | |
| 6. | 「AQUA-MARINE」 | 押尾コータロー | |
| 7. | 「見上げてごらん夜の星を」 | いずみたく | |
| 8. | 「ファイト!」 | 押尾コータロー | |
| 9. | 「Busy²」 | 押尾コータロー | |
| 10. | 「桜・咲くころ」 | 押尾コータロー | |
| 11. | 「坂の上の公園」 | 押尾コータロー | |
|
合計時間:
|
|||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 03:17 UTC 版)
| 『Be HAPPY!!』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SKULL CANDY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック スカ |
|||
| レーベル | FREEDOM EAST | |||
| プロデュース | SKULL CANDY Kiyotora Mezaki |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| SKULL CANDY アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Be HAPPY!!』(ビー・ハッピー)はSKULL CANDYのアルバム。
「ナツイロ」はプロモーションビデオが制作しており、既に全国各地でのライブで新曲として人気のちょっぴり切ない夏の終わりのポップ・ロックに[2]、「START」はスプリットアルバム「PARTY JOY NIGHT!!!」で共にリリースし、後に解散したWitchery SKANKへ向けたものである[1]。
CDジャーナルは「SKULL CANDYが描き出す世界観はとてもカラフルで眩しく輝いている。疾走感あふれるライヴ仕様のナンバーが全開で、とことん元気パワーを注入してくれる」と評した[3] 。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/29 21:50 UTC 版)
| 『Be Happy』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 愛内里菜 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | GIZA studio | |||
| プロデュース | 愛内里菜 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 愛内里菜 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Be Happy』収録のシングル | ||||
|
||||
『Be Happy』(ビー・ハッピー)は、日本の歌手・愛内里菜が2001年1月24日にGIZA studioから発売した1枚目のオリジナルアルバムである。
2000年にシングル「Close To Your Heart」でメジャー・デビューした[2]、愛内里菜の初となるオリジナルアルバムであり、デビューシングルをはじめ、先行シングルの「It's crazy for you」と「Ohh! Paradise Taste!!」、「恋はスリル、ショック、サスペンス」を含めた全11曲が収録されている。
テレビアニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマとしてオンエアされた4thシングル「恋はスリル、ショック、サスペンス」のヒット効果もあって、1stアルバムでありながら初登場3位[1]、約30万枚の売り上げを記録した。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[3] |
『CDジャーナル』は、総評として「曲によって変わるさまざまなイメージや抜群の歌唱力が楽しめる1枚」と肯定的な評価を下している[3]。
| 全作詞: 愛内里菜。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「be happy?」 | 北浦正尚 | 尾城九龍 | |
| 2. | 「Close To Your Heart」 | 大野愛果 | 尾城九龍 | |
| 3. | 「恋はスリル、ショック、サスペンス」 | 大野愛果 | 尾城九龍 | |
| 4. | 「snow drop」 | 金子奈未 | KCP | |
| 5. | 「Her Lament 〜誰にも聞こえない彼女の叫び〜」 | 小松未歩 | KCP | |
| 6. | 「It's crazy for you」 | 大野愛果 | 尾城九龍 | |
| 7. | 「Can you feel my…?」 | 岩井勇一郎 | 尾城九龍 | |
| 8. | 「Ohh! Paradise Taste!!」 | 大野愛果 | 尾城九龍 | |
| 9. | 「Kimi e no sayonara」 | 綿貫正顕 | KCP | |
| 10. | 「Dear…。From…。」 | 北浦正尚 | 尾城九龍 | |
| 11. | 「be happy.」 | 金子奈未 | 尾城九龍 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2 | 「Close To Your Heart」 | CBC・TBS系テレビアニメ『モンスターファーム 〜円盤石の秘密〜』オープニングテーマ | [5] |
| 3 | 「恋はスリル、ショック、サスペンス」 | よみうりテレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ | [6][7] |
| 8 | 「Ohh! Paradise Taste!!」 | サンヨー食品 ニューウェーブラーメン「チェキラ!」CMソング | [8] |
| TBS系『ワンダフル』2000年8月度テーマソング |
| be happy?
snow drop
Her Lament 〜誰にも聞こえない彼女の叫び〜
|
Can you feel my…?
kimi e no sayonara
Dear…。From…。
be happy.
|
固有名詞の分類