出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 08:14 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『Baroque Best』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TWO-MIX の カバー・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP エレクトロ[1] クラシック[1] |
|||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン / WEA Japan | |||
| プロデュース | TWO-MIX | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| TWO-MIX アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Baroque Best』(バロックベスト)は、日本の音楽ユニットTWO-MIXのセルフカバーアルバムで、1998年11月26日に発売された。
TWO-MIX初のセルフカバーアルバムで、ワーナーミュージック・ジャパン移籍後初のアルバム。
『CDジャーナル』は、「ゆったりとしたオーケストラ・サウンドが加わっても何かに追われているような逼迫感が失われないのはスゴい。」と批評した[2]。
| 全作詞: 永野椎菜(#8除く)、全作曲: 高山みなみ、全編曲: TWO-MIX。 | |||
| # | タイトル | オーケストラアレンジ 演奏 |
時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「LIVING DAYLIGHTS」 | 天野正道 Les Solistes de Versailles |
|
| 2. | 「RHYTHM GENERATION」 | 天野正道 Les Solistes de Versailles |
|
| 3. | 「SUMMER PLANET No.1」 | 天野正道 Les Solistes de Versailles |
|
| 4. | 「RHYTHM EMOTION」 | 天野正道 Les Solistes de Versailles |
|
| 5. | 「LAST IMPRESSION」 | 天野正道 Warsaw National Philharmonic Orchestra |
|
| 6. | 「BEAT OF DESTINY」 | 天野正道 Warsaw National Philharmonic Orchestra |
|
| 7. | 「BELIEVE MY BRAVE HEART」 | 天野正道 Warsaw National Philharmonic Orchestra |
|
| 8. | 「交響組曲「TWO-MIX」 SINGLES 1995〜1998」 | 天野正道 Warsaw National Philharmonic Orchestra |
|
| 9. | 「TRUTH [Ballad Style] -A GREAT DETECTIVE OF LOVE-」(Bonus track) | 天野正道 | |
|
合計時間:
|
|||
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998年11月26日 | ワーナーミュージック・ジャパン / WEA Japan | CD | WPC7-8550 | 19位 | 13thシングル「TRUTH〜A Great Detective of Love〜」と同時発売。 |