出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/05 23:53 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年6月)
|
| BaBe | |
|---|---|
| 別名 | Vis-à-Vis(ヴィザヴィ) |
| 生誕 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 1987年 - 1990年 |
| レーベル | キャニオン・レコード→ポニーキャニオン |
| 事務所 | エスワン・カンパニー |
| メンバー |
|
BaBe(ベイブ)は、1980年代後半に活動した日本の女性デュオ、タレントである。
表記は "BaBe" が正しく、"Babe"、"BABE" は誤り。片仮名表記は、2ndシングルまでは「ベイヴ」と表記されていた。
1987年に、当時流行だったマイケル・フォーチュナティのカバー曲「Give Me Up」でデビュー。ジャズダンス教室で結成されたユニットが元になっているため、当時としては他に類を見ない激しいダンスを踊りながら歌う「歌って踊る」スタイルで人気を得た。そのため、ダンスパフォーマンスを売りにする女性アイドルグループの元祖となった。二階堂ゆかりの結婚により1990年3月31日に解散。
活動当時の所属事務所はエスワン・カンパニー[1][注 1]。別名義:Vis-à-Vis(ヴィザヴィ)。前身ユニット:ブレイカーズ → ハートブレイカーズ。
近藤と二階堂の2人は、それぞれ別のアマチュアバンドでボーカルとして活動していた。「アルバイトをしながら好きなことを探そうと思っていた」近藤と、「短大に行って保母さんになろうと思っていた」二階堂は、高校卒業後から通い出したジャズダンス教室「一の宮はじめ ジャズダンスアカデミー」で出会う。(教室に入ったのは二階堂の方が先だった[8]。なお、1985年11月中旬に教室が移転。移転後の所在地は東京都渋谷区宇田川町25-4 ダッキープラザビル6F)
1984年、ダンス教室内で近藤と二階堂の2名に対し、「ブレイカーズ」のユニット名が与えられる。そして同年11月17日公開の映画『ザ・オーディション』に、「ブレイカーズ」名義で出演。
1985年10月、同ジャズダンス教室が主催した『ダンシングミュージカル フィナーレには花束を』に近藤と二階堂が出演。そして、ミュージカルで共演したセイントフォーの所属事務所「日芸プロジェクト」(当時の所在地:文京区音羽1-24-10)にスカウトされ、近藤、二階堂、そして映画『ザ・オーディション』に出演していた年下の佐伯万里子を加えた3名で、ダンスボーカルユニット「ハートブレイカーズ」を結成。センターポジションは近藤。デモテープを作成したり、各地のイベントや学園祭でライブ活動を行ったり、ラジオ番組出演、雑誌掲載などの仕事を行う。
1986年、斉藤さおり(後の麻倉あきら)がデビューする際にライブに帯同し、「斉藤さおり&ハートブレイカーズ」名義で活動。
その後、近藤、二階堂の2名で「エスワン・カンパニー」に移籍し、新ユニット「BaBe」として1987年2月21日にレコードデビュー[9][10]。デビュー時のキャッチフレーズは「DANCIN' ANGELS」。 マネージメントは古米浩平(ふるまい こうへい)や藤原正剛(ふじわら せいごう)が務めた[11]。公式ファンクラブ名は「BaBe & THE GANG」で、約2,000名の会員がいた[注 3]。この他、ファンによる私設のサークル「BaBe LaBo」も1989年春に作られ、BaBeのライブ後には会員による情報交換、抽選会、記念撮影などの集会が開かれたり、1990年4月まで会報も毎月発行されていた(発行された会報は計10冊で、100名以上の会員がいた)。
デビュー時はいわゆるアイドルとして活動し[注 4]数々の歌番組・バラエティ番組へのテレビ出演は無論のこと、その年の新人賞レースにも参戦していた。しかし、翌年からアーティスト指向に方向転換し、活動のフィールドをラジオ番組やライブハウス出演などに比重を移す。後半のアルバム『Brand-new』(1989年)や『CONTRAST』(1990年)では作詞にも挑戦している。
1987年、2ndシングル「I Don't Know!」にて数々の新人賞を受賞(詳細は受賞歴の節を参照)。
1990年1月中旬より二階堂が風邪をこじらせ、それが肺炎となり、同年2月4日より一週間ほど都内の病院に入院[12]。本来であれば、同年3月11日(東京・恵比寿ファクトリーI)、3月28日(大阪)、3月29日(福岡)、4月15日(名古屋)と、春のライブツアーが開催される予定だったが、同年2月にリハーサルの遅れを理由に延期を発表。既に販売されたチケットの代金も払い戻された。
1990年2月17日、近藤の誕生日でもある日に、二階堂が入籍。相手は、二階堂が高校時代から7年に渡って交際してきた1歳年上の男性。
1990年2月18日付の『スポーツニッポン』の芸能欄にて、二階堂が妊娠4ヶ月で入籍したことにより、同年3月一杯でBaBeが解散することが報じられた。翌19日付の『東京中日スポーツ』や、同2月発売の雑誌『週刊明星』(1990年3月8日号)でも追報。2人は当初「BaBeはどちらかが結婚する時が解散する時」としていたという。
1990年3月、二階堂が挙式。この模様は、『スポーツニッポン』(3月25日付)、『週刊明星』(4月12日号)、『女性セブン』にて報じられた。
BaBe解散後、1990年8月に二階堂が第一子を出産。その後も子供をもうけ、計3人の子供を育てた。一方、近藤はしばらくソロで活動。斉藤満喜子のプロデュースやラジオ出演、関西ローカルのテレビ出演などをしていたが、やがて近藤も結婚を機に芸能活動を引退した。
|
この節に雑多な内容が羅列されています。
|
|
テレビ番組・中継内での各種情報(終了した番組・中継を含みます)は、DVDやBlu-rayなどでの販売や公式なネット配信、または信頼できる紙媒体またはウェブ媒体が紹介するまで、出典として用いないで下さい。
|
| 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | 収録曲 | オリコン最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード | ||||||
| 1st | 1987年2月21日 | Give Me Up | EP | 7A0687 |
|
8位 |
| 2nd | 1987年5月2日 | I Don't Know! | EP | 7A0722 | 5位 | |
| 3rd | 1987年7月22日 | Somebody Loves You 〜明日の恋人〜 | EP | 7A0749 | 4位 | |
| CT | 12P7013 |
|
||||
| ポニーキャニオン | ||||||
| 4th | 1987年10月21日 | Hold Me! | EP | 7A0780 | 7位 | |
| CT | 10P3161 |
|
||||
| 5th | 1988年1月21日 | TONIGHT! | EP | 7A0807 |
|
7位 |
| 1988年2月21日 | 8cmCD | S10A0002 | ||||
| 6th | 1988年5月11日 | Get a Chance! | EP | 7A0853 | 9位 | |
| 8cmCD | S10A0029 | |||||
| 7th | 1988年8月31日 | WAKE UP! | EP | 7A0890 |
|
18位 |
| 8cmCD | S10A0160 | |||||
| 8th | 1989年3月1日 | She has a dream | EP | 7A0952 | 37位 | |
| 8cmCD | S10A0241 | |||||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | オリコン最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード | ||||||
| 1st | 1987年6月21日 | Bravo! | LP | C28A0575 | アルバムのキャッチコピーは「前略...BaBeは今日も元気です! ビタミンBABE入り、元気の出るアルバム」。 宣伝文句は「We are BaBe。 近藤智子...ピリリと辛口スパイシーボイス♦。二階堂ゆかり...トロリと甘いキャンディーボイス♥。Everyday 泣かない 負けない くじけない 素顔の君が一番好きさ Hey Bravo! ... message from BaBe」。 横須賀市の観音崎京急ホテル内にあった「観音崎マリンスタジオ」にてレコーディング |
2位 |
| CT | 28P6680 | カセットのみ、2枚のピンナップカードが封入 | 4位 | |||
| CD | D32A0293 | 3位 | ||||
| 2008年7月16日 | Myこれ!チョイス Bravo! + シングルコレクション | CD | PCCS-00006 | 『Bravo!』に、シングル曲を追加した企画盤 | - | |
| ポニーキャニオン | ||||||
| 2nd | 1988年6月21日 | Fight! | LP | C28A0645 | アルバムのキャッチコピーは「100%純粋・無添加・無着色のFight!です。」 | 14位 |
| CT | 28P6814 | 13位 | ||||
| CD | D32A0293 | 12位 | ||||
| 3rd | 1989年4月21日 | Brand-new | LP | C28A1003 | 31位 | |
| CT | 25P60037 | 40位 | ||||
| CD | D29A1005 | 25位 | ||||
| 4th | 1990年2月22日 | CONTRAST | CD | PCCA-00045 | ロサンゼルスでレコーディングした作品 | 63位 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | オリコン最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポニーキャニオン | ||||||
| 1st | 1987年12月5日 | Nice! | LP | C23A0612 | アルバムのキャッチコピーは「Genki! Suteki! Mujaki! 元気ターボ全開! ストレートにビンビン伝わるセカンド・アルバム!!」 | 13位 |
| CT | 23P1021 | 19位 | ||||
| CD | D28A0331 | 14位 | ||||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | オリコン最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポニーキャニオン | ||||||
| 1st | 1988年1月5日 | Good! 〜The Best of BaBe〜 | CT | 28P6770 | プリントネーム(アイロンを使って生地に転写するもの)が特典として封入されていた。 Live音源の3曲は、1987年5月31日に行われた日本青年館公演のもの |
11位 |
| CD | D32P6194 | 13位 | ||||
| 2nd | 1988年5月21日 | ヘッドホンステレオ・セレクト | CT | 24P4049 | - | |
| 3rd | 1990年5月21日 | The Best of BaBe | CD | PCCA-00061 | 75位 | |
| 4th | 2002年3月20日 | Myこれ!クション BaBe BEST | CD | PCCA-01664 | 「I Don't Know!」の1番の終わりの直後にマスターテープの劣化による些細なノイズが一瞬だけ入る。さらに間奏部分が2小節分、秒数にして4秒ほどがカットされている | - |
| 5th | 2007年8月17日 | BaBe SINGLES コンプリート | CD | PCCA-2503 | - | |
| 6th | 2012年11月21日 | ザ・プレミアムベスト BaBe | CD | PCCA-3747 | - | |
| みんなのうた いじわる天気 |
|
|---|---|
| 歌手 | BaBe |
| 作詞者 | たきのえいじ |
| 作曲者 | たきのえいじ |
| 編曲者 | 藤野浩一 |
| 映像 | アニメーション |
| 映像制作者 | 前田昭 |
| 初放送月 | 1987年8月 - 9月 |
| 再放送月 | 1994年6月 - 7月(ラジオのみ) 2018年6月 - 7月(ラジオのみ) 2022年6月 - 7月 |
| 曲名 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| Give Me Up | フジテレビドラマ『あまえないでョ!』主題歌[22] | シングル「Give Me Up」 |
| I Don't Know! | フジテレビ系ドラマ『アナウンサーぷっつん物語』主題歌[23] | シングル「I Don't Know!」 |
| Hold Me! | フジテレビ系アニメ『のらくろクン』テーマソング[24] | シングル「Hold Me!」 |
| You! You! You! | フジテレビ系アニメ『のらくろクン』オープニングテーマ[24] | |
| TONIGHT! | 森永製菓『Hi-SOFT』CMソング | シングル「TONIGHT!」 |
| Get a Chance! | フジテレビ系ドラマ『花のあすか組!』主題歌[25] | シングル「Get a Chance!」 |
| Get a Chance! (English Version) | OVA『プロジェクトA子3 シンデレラ♥ラプソディ』のエンディングテーマ | アルバム『Fight!』 |
| She has a dream | 国際スポーツフェア'89春テーマソング | シングル「She has a dream」 |
以下、全て1987年のシングル曲「I Don't Know!」にて。「テレビ番組における歌唱」の節も参照
※ 在京キー局のテレビ番組の放送日は首都圏のもの。地方の系列局の放送日は異なる場合がある。
| 放送日(曜日) | 番組名 | 放送局 | 歌唱曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1987.03.05 (木)[注 5] | ザ・ベストテン[注 5] | TBS | Give Me Up | 「今週のスポットライト」コーナーに出演。 |
| 1987.03.13 (金)[28] | ミュージックステーション[28] | テレビ朝日 | Give Me Up[28] | |
| 1987.04.02 (木) | ザ・ベストテン | TBS | Give Me Up | 「延長戦」での出演。第12位。 |
| 1987.04.05 (日) | ヤンヤン歌うスタジオ | テレビ東京 | Give Me Up | |
| 1987.04.12 (日)[29][30] | ヤングスタジオ101[29][30] | NHK総合・NHK衛星第1 | Give Me Up | |
| 1987.05.04 (月) | アナウンサーぷっつん物語 | フジテレビ | I Don't Know! | 生放送の回のエンディングで歌唱。 |
| 1987.05.17 (日)[注 6] | ヤンヤン歌うスタジオ[注 6] | テレビ東京 | I Don't Know! | |
| 1987.05.21 (木)[31][注 7] | ザ・ベストテン[31][注 7] | TBS | I Don't Know![31] | 第7位[31]。 |
| 1987.05.25 (月)[注 8] | 歌のトップテン[注 8] | 日本テレビ | I Don't Know! | 「話題曲コーナー」に出演。 |
| 1987.05.28 (木)[31][注 9] | ザ・ベストテン[31][注 9] | TBS | I Don't Know![31] | 第4位[31]。 |
| 1987.05.29 (金)[32] | ミュージックステーション[32] | テレビ朝日 | I Don't Know![32] | |
| 1987.05.31 (日) | ロッテ 歌のアルバムNOW | TBS | I Don't Know! | |
| 1987.05.31 (日)[33][34] | ヤングスタジオ101[33][34] | NHK総合・NHK衛星第1 | I Don't Know! | |
| 1987.06.01 (月)[注 10] | 歌のトップテン[注 10] | 日本テレビ | I Don't Know! | 第7位。 |
| 1987.06.04 (木)[31][注 11] | ザ・ベストテン[31][注 11] | TBS | I Don't Know![31] | 第3位[31]。 |
| 1987.06.08 (月)[注 12] | 歌のトップテン[注 12] | 日本テレビ | I Don't Know! | 第3位。 |
| 1987.06.11 (木)[35][注 13] | ザ・ベストテン[35][注 13] | TBS | I Don't Know![35] | 第5位[35]。 |
| 1987.06.15 (月)[注 14] | 歌のトップテン[注 14] | 日本テレビ | I Don't Know! | 第2位。 |
| 1987.06.17 (水)[注 15] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 15] | フジテレビ | I Don't Know! | マイケル・フォーチュナティの「Give Me Up」の歌唱の際に共演もしている。 |
| 1987.06 | おはよう朝日です | 朝日放送 | I Don't Know! | |
| 1987.06.18 (木)[35][注 16] | ザ・ベストテン[35][注 16] | TBS | I Don't Know![35] | 第8位[35]。 |
| 1987.06.26 (金) | 第6回メガロポリス歌謡祭新人賞 | テレビ東京 | I Don't Know! | 優秀新人賞。 |
| 1987 | オレたちひょうきん族 | フジテレビ | I Don't Know! | |
| 1987.07.04 (土) 深夜[注 17] | オールナイトフジ[注 17] | フジテレビ | Give Me UP / I Don't Know! / Somebody Loves You | |
| 1987.07.05 (日)[注 18] | 第20回全日本有線放送大賞・上半期グランプリ決定[注 18] | 読売テレビ・日本テレビ | I Don't Know! | |
| 1987.07.05 (日)[36] | ヤングスタジオ101[36] | NHK総合 | I Don't Know! | NHK衛星第2では7月12日(日)放送[37]。 |
| 1987.07.19 (日)[注 19] | ロッテ 歌のアルバムNOW[注 19] | TBS | Somebody Loves You | |
| 1987.07.19 (日) | ヤンヤン歌うスタジオ | テレビ東京 | I Don't Know! | |
| 1987.08.02 (日)[38] | ヤングスタジオ101[38] | NHK総合 | Somebody Loves You | NHK衛星第2では8月9日(日)放送[39]。 |
| 1987.08.05 (水)[注 20] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 20] | フジテレビ | Somebody Loves You | |
| 1987.08.06 (木) ①[注 21] | 夢工場'87[注 21] | フジテレビ | Somebody Loves You | |
| 1987.08.06 (木) ②[40][注 22] | ザ・ベストテン[40][注 22] | TBS | Somebody Loves You[40] | 第7位[40]。 |
| 1987.08.07 (金)[41] | ミュージックステーション[41] | テレビ朝日 | Somebody Loves You[41] | |
| 1987.08.10 (月)[注 23] | 歌のトップテン[注 23] | 日本テレビ | Somebody Loves You | 第5位。 |
| 1987.08.13 (木)[40][注 24] | ザ・ベストテン[40][注 24] | TBS | Somebody Loves You[40] | 第6位[40]。 |
| 1987.08.17 (月)[注 25] | 歌のトップテン[注 25] | 日本テレビ | Somebody Loves You | |
| 1987.08.20 (木)[40] | ザ・ベストテン[40] | TBS | Somebody Loves You[40] | 第7位[40]。 |
| 1987.08.23 (土) | クイズ・ドレミファドン! | フジテレビ | Somebody Loves You | |
| 1987.08.30 (日) | 歌謡びんびんハウス | テレビ朝日 | Somebody Loves You | |
| 1987.09.03 (木) | 日本テレビ音楽祭 | 日本テレビ | Somebody Loves You | |
| 1987.09.13 (日) | ロッテ 歌のアルバムNOW | TBS | Somebody Loves You | |
| 1987.09.20 (日) | '87KBC新人歌謡音楽祭 | 九州朝日放送 | I Don't Know! | |
| 1987.09.23 (水) | ヤング歌謡大賞'87新人グランプリ | 朝日放送・ テレビ朝日 |
I Don't Know! | |
| 1987.09.27 (日)[42] | ヤングスタジオ101[42] | NHK総合 | Somebody Loves You | NHK衛星第2では10月3日(土)放送[43]。 |
| 1987.10.01 (木) | アナウンサーぷっつん物語スペシャル | フジテレビ | I Don't Know! | エンディングで歌唱。 |
| 1987.10.16 (金) | 全日本歌謡音楽祭 | テレビ朝日 | I Don't Know! | 新人奨励賞。 |
| 1987.10.17 (土)[注 26] | 第17回銀座音楽祭[注 26] | フジテレビ | I Don't Know! | 最優秀新人賞。 |
| 1987.10.28 (水)[注 27] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 27] | フジテレビ | Hold Me! | 競作歌手のサマンサ・ジルズがBaBeの応援として出演。 |
| 1987.10.30 (金) | 輝け!第18回日本歌謡大賞 | フジテレビ | I Don't Know! | 放送音楽新人賞。 |
| 1987.11.16 (月)[注 28] | 歌のトップテン[注 28] | 日本テレビ | Hold Me! | 第10位。 |
| 1987.11.22 (日)[注 29] | スーパーJOCKEY[注 29] | 日本テレビ | Hold Me! | |
| 1987.11.22 (日) | 歌え!アイドルどーむ | テレビ東京 | Hold Me! | |
| 1987.11.25 (水) | 第29回速報!日本レコード大賞 | TBS | I Don't Know! | 新人賞[26]。 |
| 1987.11.27 (金)[44] | ミュージックステーション[44] | テレビ朝日 | Hold Me![44] | |
| 1987.12.04 (金)[注 30] | 発表!!第20回日本有線大賞[注 30] | TBS | I Don't Know! | 新人賞[27]。 |
| 1987.12.04 (金)[注 31] | だぅもありがと![注 31] | テレビ朝日 | Hold Me! | |
| 1987.12.10 (木) | 第20回全日本有線放送大賞 | 読売テレビ・日本テレビ | I Don't Know! | 新人賞。 |
| 1987.12.13 (日)[45] | ヤングスタジオ101[45] | NHK総合 | No No Darling! | NHK衛星第2では12月26日(土)放送[46]。 |
| 1987.12.15 (火) | FNS歌謡祭'87 | フジテレビ | I Don't Know! | 最優秀新人賞。 |
| 1987.12.27 (日)[注 32] | 歌謡びんびんハウス[注 32] | テレビ朝日 | Hold Me! | |
| 1988.01.03 (日)[注 33] | 美少女学園[注 33] | テレビ朝日 | Hold Me! | |
| 1988.01.17 (日) | スーパーJOCKEY | 日本テレビ | TONIGHT! | |
| 1988.01.20 (水)[注 34] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 34] | フジテレビ | TONIGHT! | |
| 1988.01.22 (金) | DOKI・DOKI・DO! | 日本テレビ | TONIGHT! | |
| 1988.01.29 (金)[47] | ミュージックステーション[47] | テレビ朝日 | TONIGHT![47] | |
| 1988.01.31 (日)[注 35] | やる気マンマン日曜日[注 35] | TBS | TONIGHT! | |
| 1988.02.06 (土)[注 36] | オレたちひょうきん族[注 36] | フジテレビ | TONIGHT! | |
| 1988.02.15 (月) | 歌のトップテン | 日本テレビ | TONIGHT! | 第10位。 |
| 1988.02.20 (土) | 十日町雪まつりホワイトカーニバル'88 | 日本テレビ | TONIGHT! / I Don't Know | |
| 1988.02.21 (日)[注 37] | 吉村明宏のアイドルブティック[注 37] | TBS | TONIGHT! | |
| 1988.02.21 (日) | 歌え!アイドルどーむ | テレビ東京 | TONIGHT! | |
| 1988.02.28 (日)[48] | ヤングスタジオ101[48] | NHK総合 | Give Me Up | NHK衛星第2では3月5日(土)放送[49]。 |
| 1988.03.05 (土)[注 38] | サタデーポップ'88[注 38] | TBS | TONIGHT! | |
| 1988 | オールナイトフジ | フジテレビ | You! You! You! / No No Darling! / TONIGHT! | |
| 1988.05.01 (日) ① | 鶴太郎の危険なテレビ | 日本テレビ | Get a Chance! | |
| 1988.05.01 (日) ②[注 39] | やる気マンマン日曜日[注 39] | TBS | Get a Chance! | |
| 1988.05.08 (日) | スーパーJOCKEY | 日本テレビ | Get a Chance! | |
| 1988.05.18 (日)[注 40] | 号外版 風雲!たけし城[注 40] | TBS | Get a Chance! | |
| 1988.05.11 (水)[注 41] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 41] | フジテレビ | Get a Chance! | |
| 1988.05.13 (金)[50] | ミュージックステーション[50] | テレビ朝日 | Get a Chance![50] | |
| 1988.05.21 (土)[51][52] | ジャストポップアップ[51][52] | NHK総合・ NHK衛星第2 | Love in the first degree | |
| 1988.05.21 (土)[注 42] | 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ[注 42] | TBS | Get a Chance! | |
| 1988.05.22 (日) | キラリ!美少女 | テレビ朝日 | Get a Chance! | |
| 1988.05.30 (月)[注 43] | 歌のトップテン[注 43] | 日本テレビ | Get a Chance! | 第10位。 |
| 1988.06.05 (日)[注 44] | 吉村明宏のアイドルブティック[注 44] | TBS | Get a Chance![注 44] | 1988年5月25日 (水)収録[注 45]。BaBeは同番組の前回5月29日(日)放送分にも出演(収録日同前)。 |
| 1988.06.11 (土)[注 46] | サタデーポップ'88[注 46] | TBS | Get a Chance! | 1988年5月27日(金)収録[注 47]。 |
| 1988.06.20 (月) | 志村けんのだいじょうぶだぁ | フジテレビ | Get a Chance! | |
| 1988.08.12 (金)[注 48] | 華麗にAh!so[注 48] | テレビ朝日 | Full Moon Night | |
| 1988.08.13 (土) | '88フェスタしずおか | TBS | Get a Chance! | |
| 1988.08.27 (土)[注 49] | サタデーポップ'88[注 49] | TBS | WAKE UP! | 1988年8月12日(金)収録[注 50]。 |
| 1988.08.28 (日) | やる気マンマン日曜日 | TBS | WAKE UP! | |
| 1988.08.31 (水) | 夜のヒットスタジオDELUXE | フジテレビ | WAKE UP! | |
| 1988.09.03 (土)[53][54] | ジャストポップアップ[53][54] | NHK総合・NHK衛星第2 | WAKE UP! | |
| 1988.09.04 (日) | スーパーJOCKEY | 日本テレビ | WAKE UP! | |
| 1988.09.09 (金)[55] | ミュージックステーション[55] | テレビ朝日 | WAKE UP![55] | |
| 1988.09.17 (土)[注 51] | 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ[注 51] | TBS | WAKE UP! | |
| 1988.09.18 (日) | 歌え!アイドルどーむ | テレビ東京 | WAKE UP! | |
| 1988.09.25 (日)[注 52] | 歌謡びんびんハウス[注 52] | テレビ朝日 | WAKE UP! | |
| 1988.11.05 (土) | サタデーポップ'88 | TBS | WAKE UP! | 1988年10月21日(金)収録[注 53]。 |
| 1988.11.20 (日) | 吉村明宏のアイドルブティック | TBS | Best Friend | 1988年11月2日(水)収録[注 54]。BaBeは同番組の次回11月27日(日)放送分にも出演(収録日同前)。 |
| 1988.12.17 (土)[注 55] | サタデーポップ'88[注 55] | TBS | Best Friend[注 56] | 1988年11月25日(金)収録[注 57]。 |
| 1988.12.30 (金)[注 58] | トシ&邦子のスーパーバラエティ 夢気分・恋気分[注 58] | 日本テレビ | Best Friend | |
| 1988 | 瀬戸大橋博音楽祭 BaBeフレッシュサウンズコンサート | 岡山放送 | Hold Me! / Get a Chance! / TONIGHT! / I Don't Know! / Best Friend / It's a Magic! / Fishes / Keep on Rolling / The Boy is Mine / Give Me Up / WAKE UP! / Love in the first degree | 1988年8月24日(水)瀬戸大橋博'88岡山催し物劇場において収録。 |
| 1989.02.11 (土)[注 59] | サタデーポップ'88[注 59] | TBS | Full Moon Night | 1989年1月18日(金)収録[注 60]。 |
| 1989.03.04 (土)[注 61] | 鶴ちゃんのプッツン5[注 61] | 日本テレビ | She has a dream | |
| 1989.03.04 (土) 深夜 | エンドレスナイト | 関西テレビ | She has a dream | |
| 1989.03.05 (日) | スーパーJOCKEY | 日本テレビ | She has a dream | |
| 1989.03.10 (金)[注 62] | 金曜気分で![注 62] | TBS | She has a dream | |
| 1989.03.11 (土)[注 63] | サタデーポップ'88[注 63] | TBS | She has a dream[注 64] | 1989年2月15日(水)収録[注 65]。 |
| 1989.03.22 (水)[注 66] | 夜のヒットスタジオDELUXE[注 66] | フジテレビ | She has a dream | |
| 1989.03.24 (金)[56] | ミュージックステーション[56] | テレビ朝日 | She has a dream[56] | |
| 1989.04.08 (土) 深夜[注 67] | オールナイトフジ[注 67] | フジテレビ | She has a dream ほか | |
| 1989.05.02 (火) | '89ビバ!スポーツフェア | フジテレビ | She has a dream | |
| 1989.05.03 (水) | '89ビバ!スポーツフェア | フジテレビ | She has a dream | |
| 1989.05.04 (木) | '89ビバ!スポーツフェア | フジテレビ | She has a dream | |
| 1989.05.16 (火) 深夜[注 68] | 音楽快館 - トレンディポップス[注 68] | TBS | She has a dream[注 68] | |
| 1989.08.17 (木) 深夜 | MALTAでNIGHT | テレビ東京 | She has a dream ほか |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/18 05:31 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年9月)
|
| 『Babe.』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿部真央 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 阿部真央 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Babe.』収録のシングル | ||||
|
||||
『Babe.』(ベイブ)は、阿部真央の7枚目のオリジナルアルバム。2017年2月15日にポニーキャニオンから発売された[1]。
オリジナルアルバムとしては『おっぱじめ!』以来約2年ぶり。また、出産後初のアルバムということで、自身が経験した「出産」や作品を「生み出す」などの意味合いが込められており[2]、母になった時の心情を綴った楽曲が収録されている。
シングル「You changed my life」、「Don't let me down」、「女たち」の3曲のシングル曲を始めとする全13曲を収録[3]。
本作はCDのみの通常盤と、Loppi・HMV限定盤の2形態で発売されている[2]。Loppi・HMV限定盤にはDVDが付属し、シングル3曲とアルバムのリード曲「母である為に」「逝きそうなヒーローと糠に釘男」のミュージック・ビデオなどが収録されている[3]。
13曲目の「背中」が終わってしばらくすると、隠しトラック「かしこみかしこみ」が収録されている[4]。
リリース前の2017年1月17日から、「愛みたいなもの」、「逝きそうなヒーローと糠に釘男」の2曲オンエア解禁となり、「愛みたいなもの」が1月17日 - 23日の期間で全国のローソン店内で1週間オンエアされた[3]。
2017年2月4日にアルバム全曲のダイジェスト映像と、「母である為に」、「逝きそうなヒーローと糠に釘男」のミュージックビデオが公開された[5] 。
| 全作詞・作曲: 阿部真央。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「愛みたいなもの」 | 小林信吾 | |
| 2. | 「逝きそうなヒーローと糠に釘男」 | akkin | |
| 3. | 「Don't let me down」 | akkin | |
| 4. | 「You Said Goodbye」 | akkin | |
| 5. | 「母である為に」 | 和田健一郎 | |
| 6. | 「この時を幸せと呼ぼう」 | akkin | |
| 7. | 「You changed my life」 | 飯塚啓介 | |
| 8. | 「Hello, Brand New Days」 | 十川ともじ | |
| 9. | 「バイバイ」 | 和田健一郎 | |
| 10. | 「gasp」 | 阿部真央 | |
| 11. | 「POSE」 | akkin | |
| 12. | 「女たち」 | akkin | |
| 13. | 「背中」 | 阿部真央 | |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「You changed my life Music Video」 |
| 2. | 「Don't let me down Music Video」 |
| 3. | 「女たち Music Video」 |
| 4. | 「母である為に Music Video」 |
| 5. | 「逝きそうなヒーローと糠に釘男 Music Video」 |
| 6. | 「あべまおらじお ~超超番外編~」 |
| 7. | 「特別企画!阿部真央の知らない「女たち」」 |
(BaBe から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 03:13 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 |
固有名詞の分類