出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/11 08:17 UTC 版)
| 「BRILLIANT WORLD」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE YELLOW MONKEY の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『GOLDEN YEARS Singles 1996-2001』 | ||||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | ロック | |||||||
| レーベル | BMGファンハウス | |||||||
| プロデュース | 吉井和哉 JON JACOBS |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| THE YELLOW MONKEY シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「BRILLIANT WORLD」(ブリリアントワールド)は2000年11月1日に発売されたTHE YELLOW MONKEY23枚目のシングル。発売元はBMGファンハウス。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/12 01:39 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Brilliant World」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 織田かおり の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『PLACE』 | ||||||||||
| B面 | Wish on | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| 録音 | 2007年 |
|||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | マーベラスエンターテイメント | |||||||||
| 作詞・作曲 | 三井ゆきこ(作詞) 三留一純(作曲) |
|||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| 織田かおり シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「Brilliant World」(ブリリアント・ワールド)は、織田かおりの1枚目のシングル。2007年3月21日にマーベラスエンターテイメントから発売された。
織田かおりソロとしては初のシングルとなった本作は当レコード会社の関連会社であるマーベラス・インタラクティブ制作からリリースされたニンテンドーDS用ソフト『ルミナスアーク』主題歌[1]。
CDジャーナルは「確かな歌唱力は、今後の展開を期待させてくれるもの」と評した[1]。
(全作詞:三井ゆきこ)
|
||||||||||||||||
固有名詞の分類