出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/26 13:06 UTC 版)
| 「BREEEEZE GIRL」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Base Ball Bear の シングル | ||||
| 初出アルバム『(WHAT IS THE)LOVE & POP?』 | ||||
| A面 | BREEEEZE GIRL | |||
| B面 | BREEEEZE GIRL II LOVE MATHEMATICS(渋谷会“TRUE LOVE”REMIX) |
|||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | EMIミュージック・ジャパン | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Base Ball Bear シングル 年表 | ||||
|
||||
「BREEEEZE GIRL」(ブリーズ ガール)は、Base Ball Bearの10枚目のシングル。
固有名詞の分類