出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/04 08:13 UTC 版)
| 「BODY-CATION」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田利伸 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『LA・LA・LA LOVE THANG』 | ||||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 8cmCD | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | Sony Records | |||||||
| 作詞・作曲 | 久保田利伸 | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| 久保田利伸 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「BODY-CATION」(ボディ ケイション)は、久保田利伸の18枚目のシングル。1996年10月10日に発売された。発売元はSony Records。
1996年10月10日にSony Recordsからリリースされた。
| 全作詞・作曲: 久保田利伸。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BODY-CATION」 | |
| 2. | 「BODY-CATION」(オリジナル・カラオケ) | |
|
合計時間:
|
||
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「BODY-CATION」 | 日本テレコム イメージソング | [2] |