出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 15:45 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「BLUE BLAZE/BELIEVE」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛蘭 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『-Zero Hearts-』 | ||||||||||||||||
| A面 | BLUE BLAZE BELIEVE |
|||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | Lantis | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 飛蘭(作詞) R・O・N(作曲 #1) 五条下位(作曲 #2) |
|||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| 飛蘭 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「BLUE BLAZE/BELIEVE」(ブルーブレイズ/ビリーブ)は、飛蘭の17枚目のシングル。2013年10月23日にLantisから発売された。前作「Wonder fang」から約3か月ぶりのリリースとなる。
1曲目の「BLUE BLAZE」は、テレビアニメ『BLAZBLUE ALTER MEMORY』のオープニングテーマに起用された。蒼の力を表現したデジタル・ロック調[3]のかっこよくワクワクする曲で[4]、ライブを意識した要素も取り入れられているという[5]。
2曲目の「BELIEVE」は、オンラインゲーム『ラグナロクオンライン』の世界大会『Ragnarok World Chamionship 2013』のテーマソングに起用された。こちらも1曲目同様カッコいい曲に仕上がっている[4]。
| 全作詞: 飛蘭。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「BLUE BLAZE」 | R・O・N | R・O・N | |
| 2. | 「BELIEVE」 | 五条下位 | 五条下位 | |
| 3. | 「BLUE BLAZE(off vocal)」 | |||
| 4. | 「BELIEVE(off vocal)」 | |||
|
合計時間:
|
||||
| チャート(2013年) | 最高位 |
|---|---|
| オリコン[2] | 32 |
| Billboard JAPAN Hot Singles Sales[6] | 27 |
| BLUE BLAZE | |
| Billboard JAPAN Hot Animation[7] | 10 |
| アニメロ着うたフル[8] | 20 |
|
||||||||||||||||