出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/27 03:20 UTC 版)
| 『BLOND 007』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZIGGY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック ハードロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | |||
| プロデュース | Kouji Kawashima 坂井紀雄 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ZIGGY アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『BLOND 007』収録のシングル | ||||
『BLOND 007』(ブロンド・セブン)は、日本のロックバンド・ZIGGYの7枚目のオリジナル・アルバム。
CDジャーナルは「2人組になりさらにポップ感を増し続けているZIGGY。本作でも彼らは、自分達が求め続けているメロディアスなロックというスタイルを徹底追求している。特に本作は、往年の名曲「GLORIA」に通じるメロディアスな楽曲が溢れてる」と評した[1]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「STROLLIN'」 | 森重樹一 | 戸城憲夫 | |
| 2. | 「PSYCHEDELIC ROMANCE」 | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 3. | 「12月の風になりたい」(AXIA「Z2」CMソング) | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 4. | 「真夜中の太陽」 | 森重樹一 | 戸城憲夫 | |
| 5. | 「TOO MUCH MONKEY BUSINESS」 | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 6. | 「STAY GOLD」(『94'劇空間プロ野球』イメージソング) | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 7. | 「ROLLING TRAIN」 | 森重樹一 | 戸城憲夫 | |
| 8. | 「SOMEBODY'S GREED」 | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 9. | 「CRAZY DIAMOND」 | 森重樹一 | 戸城憲夫 | |
| 10. | 「LET THE MUSIC PLAY」 | 森重樹一 | 森重樹一 | |
| 11. | 「FEEL SO GOOD」 | 森重樹一、戸城憲夫 | 戸城憲夫 | |
| 12. | 「虹の向こうに」 | 森重樹一 | 戸城憲夫 | |
|
合計時間:
|
||||