出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/21 15:48 UTC 版)
| 『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中森明菜 の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1985年9月22日 新宿厚生年金会館 |
|||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナー・パイオニア | |||
| 中森明菜 映像作品 年表 | ||||
|
||||
『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』(ビター・アンド・スウィート - サマー・ツアー)は、日本の歌手中森明菜の1作目のライブ・ビデオ。この映像作品は1985年12月10日にワーナー・パイオニアからリリースされた (VHS: 10PV-40, β: 10PX-40)。
『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』は、1985年に開催された中森の全国コンサート・ツアーBITTER & SWEETの1985年9月22日、新宿厚生年金会館でのライブの模様を収録したライブ・ビデオである[1][2]。コンサート・ツアーはこの時点以前から開催してきたが、中森のライブ・ビデオ作品としては、この作品が1作目となった[2][3]。この映像作品は、1985年12月10日にVHS (10PV-40)とベータマックス (10PX-40)の2形態で同時発売され、1985年12月21日にはレーザーディスク (LD: 07PL-15)でも発売された[3][4][2]。ライブ映像は、スタジオ・アルバム『BITTER AND SWEET』収録楽曲を中心に披露した映像が収められたが、本作ではこのライブで披露したセットリストの全てを収録していない[5][2][6]。このライブ・ビデオは、現在まで複数再発売されている。
CDジャーナルは『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』について、華麗な舞台であるだけでなく、中森のパフォーマンスに改めて心惹かれると批評した[7]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「これからNaturally」 | SEYMOUR | 三室のぼる | 若草恵 |
| 2. | 「Sand Beige -砂漠へ-」 | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
| 3. | 「Solitude」 | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
| 4. | 「Babylon メドレー」
|
EPO/Peter Gill・Holly Johnson・Brian Nash・Mark O'Toole/Andrew Goldmark・Bruce Roberts/Sandii | EPO/Peter Gill・Holly Johnson・Brian Nash・Mark O'Toole/Andrew Goldmark・Bruce Roberts/久保田真琴 | 椎名和夫/椎名和夫/椎名和夫/井上鑑・久保田真琴 |
| 5. | 「予感」 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 椎名和夫 |
| 6. | 「Dreaming」 | 斉藤ノブ | 与詞古 | AKAGUY |
| 7. | 「So Long」 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生・瀬尾一三(ストリングス・アレンジ) |
| 8. | 「十戒 (1984)」 | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義・萩田光雄 |
| 9. | 「飾りじゃないのよ涙は」 | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
| 10. | 「April Stars」 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 椎名和夫 |
| 11. | 「赤い鳥逃げた」 | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
| 発売日 | レーベル | 規格 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1985年12月10日 | ワーナーパイオニア | VHS | 10PV-40 | |
| Beta | 10PX-40 | |||
| 1985年12月21日 | LD | 07PL-15 | ||
| 1991年6月12日 | ワーナーミュージック・ジャパン | VHS | WPVL-8101 | [8] |
| LD | WPLL-8101 | [8] | ||
| 2001年4月25日 | DVD | WPB6-90012 | [7] | |
| 2001年11月7日 | WPB6-90101 | [9] | ||
| 2003年11月1日 | WPBL-90014 | [10] | ||
| 2004年11月3日 | [11] | |||
| 2006年6月21日 | WPBL-90063 | [12] | ||
| 2007年1月24日 | WPBL-90090〜4 | 『5.1オーディオ・リマスターDVDコレクション』より[13] | ||
| 2014年6月18日 | BD | WPXL-90074 |
| 『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中森明菜 の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1985年9月22日 新宿厚生年金会館 |
|||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナー・パイオニア | |||
| 中森明菜 映像作品 年表 | ||||
|
||||
『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』(ビター・アンド・スウィート - サマー・ツアー)は、日本の歌手中森明菜の1作目の同名のライブ・ビデオのLD Single盤。この映像作品は1988年1月25日にリリースされた (LD Single: 30PL-2001)。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SAND BEIGE -砂漠へ-」 | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
| 2. | 「SOLITUDE」 | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
| 3. | 「飾りじゃないのよ涙は」 | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
| 4. | 「赤い鳥逃げた」 | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
| BITTER & SWEET | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中森明菜 の コンサート・ツアー | ||||
| 関連アルバム | 『BITTER AND SWEET』 『POSSIBILITY』 |
|||
| 初日 | 1985年7月6日 | |||
| 最終日 | 1985年10月10日 | |||
| 公演数 | 29 | |||
| 中森明菜 ツアー 年表 | ||||
|
||||
BITTER & SWEET(ビター・アンド・スウィート)は、日本の歌手中森明菜のコンサート・ツアー。このツアーは1985年7月から10月にかけて開催された。
|
|
| 日付(1985年) | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 群馬県 | 群馬県民会館 |
| 7月7日 | 埼玉県 | サンシティ越谷市民ホール |
| 7月14日 | 東京都 | 新宿厚生年金会館 |
| 7月21日 | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
| 7月24日 | 茨城県 | 茨城県立県民文化センター |
| 7月27日 | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
| 7月30日 | 福島県 | 郡山市民文化センター |
| 7月31日 | 宮城県 | 仙台市体育館 |
| 8月3日 | 北海道 | 旭川市民文化会館 |
| 8月4日 | 北海道 | 札幌厚生年金会館 |
| 8月8日 | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
| 8月10日 | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
| 8月12日 | 佐賀県 | 武雄市文化会館 |
| 8月13日 | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
| 8月16日 | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
| 8月17日 | 京都府 | 京都会館 |
| 8月22日 | 香川県 | 高松市立市民会館 |
| 8月23日 | ||
| 8月24日 | 愛媛県 | 松山市民会館 |
| 8月26日 | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
| 8月27日 | 広島県 | 広島郵便貯金会館 |
| 8月30日 | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
| 8月31日 | 愛知県 | 愛知厚生年金会館 |
| 9月8日 | 新潟県 | 新潟県民会館 |
| 9月14日 | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
| 9月16日 | 静岡県 | 浜松市民会館 |
| 9月22日 | 東京都 | 新宿厚生年金会館 |
| 9月23日 | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
| 10月10日 | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
『BITTER & SWEET 1985 SUMMER TOUR』のライナー・ノーツより[1]
| キャスト
レコーディング・スタッフ
ビデオ・スタッフ
|
ステージ・スタッフ
|
固有名詞の分類