出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/05 18:18 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2018年4月)
|
| 『BEST HIT AKG 2(2012-2018)』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIAN KUNG-FU GENERATION の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | Ki/oon Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ASIAN KUNG-FU GENERATION アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『BEST HIT AKG (2012-2018)』収録のシングル | ||||
『BEST HIT AKG 2(2012-2018)』(ベスト・ヒット・エーケージー・ツー)は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの2ndベストアルバム。2018年3月28日、Ki/oon Musicより発売。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「夜を越えて」 | 後藤正文 | |
| 2. | 「踵で愛を打ち鳴らせ」 | 後藤正文・喜多建介 | |
| 3. | 「All right part2」 | 後藤正文・喜多建介 | |
| 4. | 「それでは、また明日」 | 後藤正文・山田貴洋 | |
| 5. | 「アネモネの咲く春に」 | 後藤正文 | |
| 6. | 「今を生きて」 | 後藤正文・喜多建介・山田貴洋・伊地知潔 | |
| 7. | 「ローリングストーン」 | 後藤正文・伊地知潔 | |
| 8. | 「Standard/スタンダード」 | 後藤正文・喜多建介 | |
| 9. | 「Easter/復活祭」 | 後藤正文 | |
| 10. | 「Planet of the Apes/猿の惑星」 | 後藤正文 | |
| 11. | 「Wonder Future/ワンダーフューチャー」 | 後藤正文 | |
| 12. | 「Right Now」 | 後藤正文・山田貴洋 | |
| 13. | 「ブラッドサーキュレーター」 | 後藤正文 | |
| 14. | 「リライト(2016)」 | 後藤正文 | |
| 15. | 「Re:Re:(2016)」 | 後藤正文・山田貴洋 | |
| 16. | 「海岸通り (2016)」 | 後藤正文 | |
| 17. | 「生者のマーチ」 | 後藤正文 | |
|
合計時間:
|
|||