出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/07 05:21 UTC 版)
| 「BELIEVE MYSELF」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜咲花 の シングル | ||||||||
| B面 | RED ECLIPSE Bravery Song |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル 音楽配信 |
|||||||
| ジャンル | J-POP アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| 作詞・作曲 | 亜咲花(作詞) 夢見クジラ(作曲) |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| 亜咲花 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
『BELIEVE MYSELF』(ビリーブ・マイセルフ)は、亜咲花の10枚目のシングル。2021年11月10日にMAGES.から発売された。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/11 06:43 UTC 版)
| 「Believe myself」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Cinema 蜥蜴 の シングル | ||||
| 初出アルバム『Rail』 | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | GIZA studio | |||
| 作詞・作曲 | 舩木基有 岩井勇一郎 |
|||
| プロデュース | New Chinema 蜥蜴 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| New Cinema 蜥蜴 シングル 年表 | ||||
|
||||
Believe myself(ビリーブ・マイセルフ)は、New Cinema 蜥蜴の3枚目のシングル。
ytv制作・日本テレビ系『金田一少年の事件簿』第7期エンディングテーマ。最高順位は前作の『CaNDY LiFe』より落ちたが、最大のヒットシングルとなった。
ジャケットには、メンバーである川越英樹の数少ないアップ写真が映っている。
全曲 作詞:舩木基有 作曲:岩井勇一郎 編曲:New Cinema 蜥蜴
固有名詞の分類
| アニメソング |
流星のナミダ LOVE × HEAVEN Believe myself ソラ色のつばさ/きらきら ナツノハナ |
| New Cinema 蜥蜴の楽曲 |
Green Love Free Bird CaNDY LiFe Messenger Believe myself |