出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/28 06:09 UTC 版)
| 「BEAT YOUR HEART」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『SINCE 1995 〜 FOREVER』 | ||||||||
| B面 | STAY GOLD / Coming Century | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 8cmCDシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ユーロビート |
|||||||
| レーベル | avex trax | |||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
|
||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| V6 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「BEAT YOUR HEART」(ビート・ユア・ハート)は、V6の3枚目のシングル。1996年5月29日にavex traxから発売された。
|
この節の加筆が望まれています。
|
前作に続き、オリコンチャート1位を獲得。2作連続での1位となった。
V6のシングル曲では初めて全員にソロパートが設けられた楽曲である。
初回特典として「V6 オリジナルダブルステッカー」封入。1枚目のシールを剥がすと、2枚目のシールが現れるという2枚重ねのステッカーである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/26 03:15 UTC 版)
| 「Beat your Heart」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木このみ の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『lead』 | ||||||||||||||||
| B面 | I to I | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | KADOKAWA/メディアファクトリー | |||||||||||||||
| 作詞 | 松浦勇気、AIJ | |||||||||||||||
| 作曲 | 松浦勇気 | |||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 鈴木このみ シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Beat your Heart」(ビート ユア ハート)は、鈴木このみの楽曲。松浦勇気、AIJが作詞、松浦勇気が作曲を手掛け、テレビアニメ『ブブキ・ブランキ』のオープニングテーマに起用された。
鈴木の9枚目のシングルとして2016年1月27日にKADOKAWA/メディアファクトリーから発売された。販売形態はDVD付初回限定盤【オリジナルフォトジャケット仕様】(ZMCZ-10445)と通常盤【アニメイラストジャケット仕様】(ZMCZ-10446)の2種リリース。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Beat your Heart」 | 松浦勇気 AIJ |
松浦勇気 | 宮崎誠 | |
| 2. | 「I to I」 | 坂井竜二 | 野並伊織 | 宮崎誠 | |
| 3. | 「This game」(鈴木このみ1stLiveTour2015 〜Nice to Me CHU!!!〜 東京公演) | 深青結希 | 若林充 | ||
| 4. | 「Beat your Heart」(instrumental) | ||||
| 5. | 「I to I」(instrumental) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Beat your Heart」(Music Clip) |
| 2. | 「Beat your Heart」(Music Clip メイキング映像) |
| 3. | 「Beat your Heart」(Music Clip メイキング映像 with オーディオコメンタリー) |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Beat your Heart」 | |||
| 2. | 「I to I」 | |||
| 3. | 「AVENGE WORLD」(鈴木このみ1stLiveTour2015 〜Nice to Me CHU!!!〜 東京公演) | 畑亜貴 | 囚人 | |
| 4. | 「Beat your Heart」(instrumental) | |||
| 5. | 「I to I」(instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類
| V6の楽曲 |
自由であるために BEAT YOUR HEART 出せない手紙 Feel your breeze/one MILLENNIUM GREETING |
| 応援歌 |
そっと きゅっと/スーパースター★ BEAT YOUR HEART チャンピオーネ IT''S SHOWTIME!! それ行けカープ 〜若き鯉たち〜 |