BAND-MAIDの画像
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/09 14:38 UTC 版)
| BAND-MAID | |
|---|---|
|
アメリカ・ダラスでの公演(2022年10月)
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2013年 - |
| レーベル | |
| 事務所 |
|
| 公式サイト | bandmaid |
| メンバー | |
| BAND-MAID | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2013年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 79.2万人 |
| 総再生回数 | 276,282,201回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年2月9日時点。 |
|
BAND-MAID(バンドメイド)は、日本のガールズロックバンド[5]。所属事務所はMAIDIT。レーベルはポニーキャニオン。海外のマネジメントはユナイテッド・タレント・エージェンシーが行い、ライブ・ネイションと提携。
メイドの衣装を身に纏いつつビジュアルとは相反する重厚なハードロックを基調とするバンド。確かな演奏力と重厚なサウンドを武器に激しいライブパフォーマンスを繰り広げ[6]、世界的人気を獲得している。
北米・ヨーロッパを中心に10か国以上での単独公演を行い、5度の海外ツアーを実施。2022年の全米ツアーでは2万人超を動員した。
2014年末にYouTubeで公開された1stシングルのカップリング曲である「Thrill」のミュージックビデオをジャパニーズロック専門の海外ウェブラジオ局「Jrock Radio」がフォロワー数120万人超のFacebookで紹介したところ一気に注目を浴びることとなり、その影響で多くの海外ロック、メタル系サイトが取り上げ、海外人気が高まっていった[6][7][8]。
元々、秋葉原のメイド喫茶でアルバイトをしていた小鳩ミクがバンドをやりたいと思い、メンバーを集めて結成した[9]。小鳩自身がメイドであったことからメイド服を衣装として取り入れ、バンド名もメイドのバンドBAND-MAIDとした[10]。まずネットにシンガーソングライターとして動画をアップしていたギタリストのKANAMIにコンタクトをとり、KANAMIが知人ドラムのAKANEに声をかけ、さらにAKANEが音楽の専門学校で一緒だったベースのMISAを誘って結成された[9][10][11]。その4人で2回ほどライブをやったが「ツインボーカルの方が面白いのではないか」ということで、同じ事務所でソロ活動をしていたSAIKIに声をかけた[9][10]。ツインボーカルにしたのは小鳩の声が明るいので、声が低めで見た目の印象も小鳩とは正反対のSAIKIを入れて、よりハードでロックな方向に寄せるためである。また、結成時から「色々なことができるし音の厚みも出るからギターは2本欲しい」という話もあったので、SAIKI加入時に小鳩もギターを持つツインボーカル・ツインギターの編成に変えた[9][10]。
結成当初は自分達が求める音楽を探して、様々なジャンルに挑戦していたが「Thrill」に出会ったことによって、HR/HM寄りの方向でやりたいとメンバーの意見が一致した[12]。それまではどちらかと言えばポップ寄りであったが「ガールズ・バンドにはポップ・ロックが多いからハードな路線にした方がよりギャップが強くなる」ということでドラムはツインペダルを使い、メロディアスだったギターソロもスウィープ、タッピング、速いピッキングといったテクニックを取り入れるスタイルとなった[12]。
エイプリルフール企画の「BAND-MAIKO」では、インタビューなどで異なる名前を使っている[20]。
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 8 | |
| ↙ライブ・アルバム | 1 | |
| ↙ベスト・アルバム | 2 | |
| ↙EP | 3 | |
| ↙シングル | 8 | |
| ↙映像作品 | 2 | |
| ↙ミュージック・ビデオ | 34 | |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| ガンプレコーズ | |||
| 1 | 2014年8月13日 | 愛と情熱のマタドール | N/A |
| 日本クラウン | |||
| 2 | 2016年11月16日 | YOLO | 36位 |
| 3 | 2017年7月19日 | Daydreaming/Choose me | 20位 |
| 4 | 2018年7月25日 | start over | 16位 |
| 5 | 2019年1月16日 | glory | 12位 |
| 6 | Bubble | 14位 | |
| 7 | 2020年12月2日 | Different | 19位 |
| ポニーキャニオン | |||
| 8 | 2021年10月27日 | Sense | 14位 |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| ガンプレコーズ | ||||
| 1 | 2014年1月8日 | MAID IN JAPAN | N/A | |
| 2 | 2015年11月18日 | New Beginning | 64位 | |
| 日本クラウン | ||||
| 3 | 2016年5月18日 | Brand New MAID | 19位 | |
| 4 | 2017年1月11日 | Just Bring It | 16位 | |
| 5 | 2018年2月14日 | WORLD DOMINATION | 9位 | |
| (1) | 2018年2月14日 | MAID IN JAPAN(再発盤) | 26位 | |
| 6 | 2019年12月11日 | CONQUEROR | 9位 | |
| ポニーキャニオン | ||||
| 7 | 2021年1月20日 | Unseen World | 8位 | |
| — | 2022年1月31日 | Unseen World instrumental CD[45] | N/A | |
| — | 2022年4月27日 | BAND-MAID ONLINE ACOUSTIC OKYU-JI CD[59] | N/A | |
| 8 | 2024年9月25日 | Epic Narratives | 8位 | |
| — | 2024年12月25日 | BAND-MAID ACOUSTIC OKYUJI CD (MARCH 20, 2024)[60] | N/A | |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本クラウン | |||
| 1 | 2019年4月3日 | BAND-MAIKO | 15位 |
| ポニーキャニオン | |||
| 2 | 2022年9月21日 | Unleash | 9位 |
| 3 | 2025年10月22日 | SCOOOOOP | 9位 |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本クラウン | |||
| 1 | 2023年8月2日 | 10th Anniversary Best Vol.1 | 16位 |
| 2 | 10th Anniversary Best Vol.2 | 17位 | |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年4月29日 | WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) | 10位 |
| 2 | 2021年5月26日 | BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021) | 13位 |
| 3 | 2023年4月26日 | BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI (Jan. 09, 2023) | 15位 |
| 4 | 2024年3月27日 | 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov. 26, 2023) | 9位[66] |
| 起用年 | 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | YOLO | ゲーム・アプリ『ヴァリアントナイツ』主題歌[67] | Just Bring It |
| 2017年 | One and only | オムニバス映画『狂い華』主題歌[68] | WORLD DOMINATION |
| 2018年 | Carry on living | テレビアニメ『クイズとき子さん』エンディングテーマ[69] | |
| glory | テレビアニメ『遊☆戯☆王VRAINS』エンディングテーマ[61] | CONQUEROR | |
| Bubble | テレビドラマ『パーフェクトクライム』主題歌[70] | ||
| 2019年 | hide-and-seek | テレビ神奈川(tvk)制作の音楽情報バラエティ番組『関内デビル』2019年1月度エンディングテーマ | glory |
| 2020年 | Different | テレビアニメ『ログ・ホライズン 円卓崩壊』オープニングテーマ[71][72] | Different |
| 2021年 | without holding back | 全日本大学eスポーツ対抗戦公式アンセム[73] | Unseen World |
| Warning! | テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』2・3月度ファイティングミュージック[74] | ||
| 火花 | 「全日本大学eスポーツ対抗戦」バトルテーマソング[75] | Sense | |
| Sense | テレビアニメ『プラチナエンド』オープニングテーマ[76] | Unleash | |
| 2023年 | Shambles | Netflixアニメ『ケンガンアシュラ』第2期エンディングテーマ[77] | Epic Narratives |
| 2024年 | Protect You | テレビアニメ『グレンダイザーU』 エンディングテーマ [78] | |
| 2025年 | Zen | テレビアニメ『全修。』オープニングテーマ[64] | SCOOOOOP |
| Ready to Rock | テレビアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』オープニングテーマ[65] | ||
| What is justice? | テレビアニメ『桃源暗鬼』エンディングテーマ[79] |
| 年月 | ツアータイトル | 公演日・会場 |
|---|---|---|
| 2016年6月 - 9月 | BAND-MAID『Brand New MAID』Release Tour | 全15公演
|
| 2016年9月 - 10月 | BAND-MAID『Brand New MAID』Release Tour Final (追加公演) |
全4公演
|
| 2016年10月 - 11月 | BAND-MAID Brand New MAID Release Tour World Series | 全9公演
|
| 2017年5月 - 7月 | BAND-MAID 初One-manお給仕 Tour 2017 | 全8公演
|
| 2017年9月 - 11月 | BAND-MAID お給仕TOUR Autumn-Winter 2017 「燃えるの?萌えないの?どっちなの!?」 |
全10公演
|
| 2017年10月 - 11月 | BAND-MAID WORLD TOUR 2017 「Burn! Burn! BAND-MAID Moe Moe Cune」 |
全7公演
|
| 2018年4月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018 【宣告】 |
全3公演
|
| 2018年6月、11月 | WORLD TOUR BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018 【宣告】〜senkoku〜 |
全9公演
|
| 2018年9月 - 2019年1月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019 【侵略】 |
全17公演
|
| 2019年6月 - 8月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019 【激動】 |
全4公演
|
| 2019年6月 - 10月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019 【激動】〜gekidou〜 |
全10公演
|
| 2019年10月 - 2020年1月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019-2020 【激動】 |
|
| 2020年2月 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】 |
|
| 2022年8月 - 9月 | BAND-MAID PRE US OKYUJI in JAPAN | 全5公演
|
| 2022年10月 - 11月 | BAND-MAID US TOUR 2022 | 全13公演 (フェスを除く)
|
| 2023年3月 - 11月 | BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR | 全38公演 (フェスを除く)
|
| 2024年6月 - 7月 | BAND-MAID HALL TOUR 2024 | 全3公演
|
| 2024年11月 | BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 | 全4公演
|
| 2025年3月 - 4月 | BAND-MAID Billboard Live Acoustic Tour | 全2公演
|
| 2025年5月 - 12月 | BAND-MAID TOUR 2025 | 全17公演
|
| 日程 | タイトル | 会場 |
|---|---|---|
| 2014年2月8日 | BAND-MAID® 1st 単独お給仕『MAID IN JAPAN』 | Shibuya Milkyway |
| 2014年4月27日 | BAND-MAID® 2nd単独お給仕『MAID ROCK』 | Shibuya Milkyway |
| 2014年7月21日 | BAND-MAID® 1st Anniversary お給仕 | club asia |
| 2014年11月22日 | BAND-MAID® 4th単独お給仕 | 渋谷VUENOS |
| 2015年7月18日 | BAND-MAID® 2nd Anniversaryお給仕『Breakin' new gate』 | 渋谷eggman |
| 2016年2月14日 | New Beginning Tour 2016 Final One-Man Show | 下北沢LIVEHOLIC |
| 2017年1月9日 | 1st Full Album『Just Bring It』Pre-Release One-man 〜新年 初お給仕はじめます〜 | 赤坂BLITZ |
| 2017年7月1日 | 渋谷club乙-kinoto-16周年記念 BAND-MAID お嬢様(女子)限定お給仕 〜フローラルな夜〜 | 渋谷 club 乙-kinoto- |
| 2017年7月5日 | 渋谷club乙-kinoto-16周年記念出張編 BAND-MAID ご主人様(男性)限定お給仕 〜むさ苦しい夜〜 | 高田馬場 club PHASE |
| 2017年12月9日 | BAND-MAID お給仕TOUR Autumn-Winter 2017 『燃えたの?萌えたの?どっちだったの? 〜燃 vs 萌〜 』 | Zepp DiverCity |
| 2018年5月9日 | BAND-MAID presents 【冥途乃日】 | TSUTAYA O-WEST |
| 2018年7月17日 | BAND-MAID x eggman presents 5th Anniversary お給仕 day1『アルカラ先輩とのライブ、あるから。』 | 渋谷 eggman |
| 2018年7月18日 | BAND-MAID x eggman presents 5th Anniversary お給仕 day2『eggwoman 〜フローラルな夜〜』 | 渋谷 eggman |
| 2018年7月20日 | BAND-MAID x eggman presents 5th Anniversary お給仕 day3 「お盟主様の会」 | 渋谷 eggman |
| 2019年3月9日 | BAND-MAID お盟主様の会【Acoustic & Talk】 | ヒューリックホール東京 |
| 2019年5月10日 | BAND-MAID presents 冥途乃日 | TSUTAYA O-EAST |
| 2020年7月23日 | BAND-MAID ONLINE OKYU-JI | オンラインライブ[81] |
| 2020年8月16日 | BAND-MAID ONLINE OKYU-JI | オンラインライブ[82] |
| 2020年12月13日 | BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Dec. 13, 2020) | オンラインライブ[83] |
| 2021年2月11日 | BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021) | オンラインライブ[84] |
| 2021年5月10日 | BAND-MAID “THE DAY OF MAID” | オンラインライブ[85] |
| 2021年12月25日 | BAND-MAID ONLINE ACOUSTIC | オンラインライブ[86] |
| 2023年1月9日 | BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI | 東京ガーデンシアター |
| 2023年12月21日 | BAND-MAID ONE MAN SHOW in Hong Kong 2023 | MacPherson Stadium (香港)[87] |
| 2024年2月22日 | BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編 | KT Zepp Yokohama |
| 2024年3月20日 | BAND-MAID ACOUSTIC OKYUJI | LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) |
| 2024年5月10日 | BAND-MAID “THE DAY OF MAID” | Zepp Haneda[88] |
| 2024年6月12日 | “BAND-MAID × The Warning” Special Show in Japan | EX THEATER ROPPONGI (ザ・ウォーニングがゲスト公演[89]) |
| 2024年8月30日 | BAND-MAID 番外編お給仕 Medium in Summer | Shibuya O-EAST |
| 2024年10月5日 | BAND-MAID 番外編お給仕 FUKUOKA | 福岡 BEAT STATION |
| 2024年10月20日 | BAND-MAID 番外編お給仕 SAPPORO | 札幌 PENNY LANE 24 |
| 2025年2月3日 | BAND-MAID 番外編お給仕 | 恵比寿LIQUIDROOM |
| 2025年2月17日 | BAND-MAID 番外編お給仕 | 恵比寿LIQUIDROOM |
主なもののみ。
{{cite news}}: 名無し引数「BARKS」は無視されます。 (説明)⚠