BALLISTIKBOYZの画像
| グループ名 | BALLISTIK BOYZ |
| グループ名フリガナ | ばりすてぃっくぼーいず |
| グループメンバー名 | 日髙 竜太/加納 嘉将/海沼 流星/深堀 未来/奥田 力也/松井 利樹/砂田 将宏 |
| 性別 | 男性グループ |
| URL | https://m.tribe-m.jp/Artist/index/195 |
| プロフィール | EXILE TRIBE初のメンバー全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露する実力派。さらに7人全員がアクロバットができるという身体能力を備えている。2019年5月リリースのデビューアルバムは、令和デビューアーティストとしては初となるオリコン週間アルバムランキング1位を獲得。さらに、Billboard JAPAN Top Album Sales/Billboard JAPAN Hot AlbumsやSpotifyのバイラルチャートでも1位を記録。2019年12月にはプロモツアーとして、タイ・バンコク・インドネシア・ベトナムを回り、東アジア各国でLIVEを行い、見知らぬ土地でパフォーマンスを披露し、多くのメディアに取り上げられた。リアルな音楽、ライブパフォーマンスで活動の場を広げていく実力派グループ。国内に留まらず、海外展開を視野にいれて活動している“世界基準”ボーイズグループ。2022年8月よりタイにも活動拠点を移し、半年間の武者修行を敢行。2023年2月にタイで有料ライブを開催。そして来る4月には約2年ぶりとなる日本全国単独ツアー「BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 “N.E.X.T.”」を開催する。 |
| 代表作品1年 | 2019 |
| 代表作品1 | CDアルバム『BALLISTIK BOYZ』 |
| 代表作品2年 | 2023 |
| 代表作品2 | CDシングル『All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT』 |
| 代表作品3 | inter FM『BALLISTIK RADIO』 |
| 職種 | 音楽 |
| その他の出身のタレント | しのぶ ハッスル女王 FANTASTICS BALLISTIKBOYZ PSYCHICFEVER 中西椋雅 |
(BALLISTIKBOYZ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/13 13:08 UTC 版)
| BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2018年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 | LDH JAPAN |
| 公式サイト | BALLISTIK BOYZ |
| メンバー | |
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE(バリスティック・ボーイズ・フロム・エグザイル・トライブ)は、日本の7人組ダンス&ボーカルグループ。LDH JAPAN所属。レーベルはLDH Records。
2018年
2019年
2022年
※リーダーは決めていない[5]。
順位はオリコン週間ランキングの最高位[15]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月23日 | 44RAIDERS |
2位
|
| 2 | 2020年2月12日 | ANTI-HERO'S |
14位
|
| 3 | 2021年2月3日 | Animal |
10位
|
| 4 | 2021年8月4日 | SUM BABY |
3位
|
| 5 | 2022年5月25日 | ラストダンスに BYE BYE |
6位
|
| 6 | 2023年5月31日 | Ding Ding Dong |
3位
|
| 7 | 2023年10月4日 | All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT |
2位
|
| 8 | 2024年5月22日 | HIGHER EX |
8位
|
| 9 | 2024年12月4日 | SAY IT |
4位
|
| 配信日 | タイトル |
|---|---|
| 2020年8月10日 | SUMMER HYPE |
| 2020年9月4日 | SUMMER HYPE -DJ WATARAI Soca Remix-[16] |
| 2022年12月9日 | ドラマチックを残したい |
| 2023年2月16日 | Drop Dead feat. TRINITY[17] |
| 2024年1月28日 | God Mode[18] |
| 2024年3月28日 | Meant to be feat. F.HERO & BOOM BOOM CASH |
| 2024年10月16日 | 7 |
| 2025年1月10日 | Get Wild |
| 2025年11月14日 | Winter Glow |
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021年12月8日 | BALLISTIK BOYZ FROM EXILE |
10位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019年5月22日 | BALLISTIK BOYZ |
1位
|
| 2 | 2021年11月24日 | PASS THE MIC |
8位
|
| 3 | 2024年2月21日 | Back & Forth |
4位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年3月26日 | Chapter 1 |
15位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年8月13日 | Stardust Forever |
4位
|
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2019年6月26日 | D.I till Infinity feat. TOMOGEN, BALLISTIK BOYZ | DOBERMAN INFINITY『5IVE』 |
| 2019年7月3日 | Dead or Alive | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 『BATTLE OF TOKYO 〜ENTER THE Jr.EXILE〜』 |
| SHOCK THE WORLD | ||
| BREAK DOWN YA WALLS | ||
| 24WORLD | ||
| 2021年1月1日 | WAY TO THE GLORY | EXILE TRIBE『RISING SUN TO THE WORLD』 |
| 2021年6月23日 | VIVA LA EVOLUCION | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 『BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE』 |
| UNTITLED FUTURE | ||
| 2022年4月27日 | 金色のバトン | Jr.EXILE『金色のバトン』[20] |
| 2022年12月28日 | We never die | V.A.『HiGH&LOW THE WORST BEST ALBUM』 |
| 2023年7月19日 | JIGGY PARADISE | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE 『BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』 |
| 2024年8月7日 | Icy Fire | V.A.『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』 |
| 24karats -type Jr.EX- | ||
| 2024年8月14日 | SURVIVE | MA55IVE THE RAMPAGE『M5V』[21] |
| 2024年9月27日 | AKANEGUMO | EXILE TRIBE「AKANEGUMO」[22] |
| 曲名 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| テンハネ -1000%- | フジテレビ系ドラマ『小説王』主題歌[23][24] | アルバム『BALLISTIK BOYZ』 |
| テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2019年5月度オープニングテーマ | ||
| MUSIC ON! TV『ZOOM UP!』エンディングテーマ | ||
| PASION | フジテレビ系ドラマ『小説王』エンディング[24] | |
| Make U a believer | テレビ朝日『フリースタイルダンジョン』エンディング曲[25] | |
| 44RAIDERS | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2020年2月度オープニングテーマ | |
| ANTI-HERO'S | テレビ朝日『フリースタイルダンジョン』エンディング曲 | |
| THE NEXT DOOR / PKCZ® feat. BALLISTIK BOYZ | 「CAPCOM Pro Tour Online 2021」公式テーマソング | |
| ラストダンスに BYE BYE | フジテレビ系『Love music』2022年5月度オープニングテーマ | |
| We never die | 映画『HiGH&LOW THE WORST X』劇中歌 | V.A.『HiGH&LOW THE WORST BEST ALBUM』 |
| ドラマチックを残したい | 全国高等学校バスケットボール選手権大会『SoftBank ウインターカップ2022』 大会公式テーマソング | |
| In My Head | 日本テレビ系列『それって!?実際どうなの課』(中京テレビ制作)2024年3月度エンディングテーマ | |
| God Mode | アニメ『ぶっちぎり?!』シグマスクワッドチームソング | |
| Meant to be feat. F.HERO & BOOM BOOM CASH | 日本テレビ『BALLI BALLI! BALLISTIK BOYZ』テーマソング | |
| HIGHER EX | 日本テレビ系『お笑い4コマパーティー ロロロロ』(中京テレビ制作)2024年6月度エンディングテーマ | |
| オーシャントリコ BARIKATA×BALLISTIK BOYZ コラボレーションCMソング | ||
| SAY IT | 日本テレビ系『DayDay.』2025年1月度エンディングテーマ | |
| Get Wild | 映画『サラリーマン金太郎』【暁】編 主題歌 | |
| 360° | テレビ朝日 / TELASA『きみは面倒な婚約者』主題歌 | |
| Stardust Forever | TOKYO FM 『JAPAN MOVE UP』2025年8月度マンスリーソング | |
| CRASH | 新日本プロレス 『G1 CLIMAX 35』大会テーマ曲 |
新型コロナウイルスによる政府の自粛要請に従い中止
BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2021 "PASS THE MIC" 〜WAY TO THE GLORY〜[28]
BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 "IMPACT" 〜ASIA〜[35]