出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/18 21:45 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「B-Bird」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| earthmind の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『power of mind(#1)』 | ||||||||||
| B面 | Kaleidoscope | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ソニー・ミュージックレコーズ | |||||||||
| 作詞・作曲 | FLAT5th Rico(作詞) 齋藤真也(作曲) |
|||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| earthmind シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「B-Bird」は、earthmindのデビューシングル。オリコン最高位22位を記録した[2]。
表題曲は、機動戦士ガンダムUC episode 4「重力の井戸の底で」のエンディングテーマに起用された。
全楽曲/作詞:FLAT5th Rico、作曲・編曲:齋藤真也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||