登山用語のアタックと同様、挑戦的な意味や攻撃、攻めることの意味で使われる。モータースポーツに限らず、スポーツ全般で広範に使用される表現になっている。ラリーやタイムトライアル、レースの予選などでは、タイムに対する挑戦でタイムアタック。レースの本戦では、前走車を追い抜くチャレンジの意味で使用する。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/11 08:48 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年4月)
|
| 『ATTACK』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AAA の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| AAA アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『ATTACK』収録のシングル | ||||
|
||||
『ATTACK』(アタック)は、2006年1月1日にavex traxから発売されたAAAの初のオリジナルアルバム。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「BLOOD on FIRE」(Rap詞: 日高光啓) | ササキオサム | 渡辺未来 | 渡辺未来 | |
| 2. | 「DRAGON FIRE」 | 清水昭男 | 清水昭男 | 清水昭男 | |
| 3. | 「Welcome to This World」 | SOTARO & KEN (DA PUMP) | SOTARO & KEN (DA PUMP) | h-wonder | |
| 4. | 「太陽」 | 川井健 | 川井健 | 田辺恵二 | |
| 5. | 「きれいな空」 | 原広明 | 原広明 | 松原憲 | |
| 6. | 「最強Babe」 | motsu | Face 2 fAKE | Face 2 fAKE | |
| 7. | 「Get or Lose」 | 森浩美 | 林田健司 | 田辺恵二 | |
| 8. | 「出逢いのチカラ」 | Kenn Kato | face 2 fAKE | face 2 fAKE | |
| 9. | 「Friday Party」 | m.c.A・T | 富樫明生 | 富樫明生 | |
| 10. | 「VIRGIN F」 | motsu | 後藤次利 | 後藤次利 | |
| 11. | 「地球に抱かれて」 | パンタ | 十川知司 | 十川知司 | |
| 12. | 「ボクラノテ」 | 石田匠 (Ricken's) | 石田匠 (Ricken's) | REO | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | タイアップ |
|---|---|---|
| 1 | 「BLOOD on FIRE」 | 映画『頭文字D THE MOVIE』主題歌[2] |
| テレビ東京系『激走!GT』オープニングテーマ | ||
| 2 | 「DRAGON FIRE」 | TBS系『アイチテル!』エンディングテーマ |
| 5 | 「きれいな空」 | 日本テレビ系『TVおじゃマンボウ』エンディングテーマ |
| 9 | 「Friday Party」 | 日本テレビ系『スポーツうるぐす』エンディングテーマ |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』エンディングテーマ |
(Attack から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/21 08:17 UTC 版)
アタック(attack)は、英語で「攻撃をする」または「挑戦する」という意味。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/16 15:13 UTC 版)
「ADSR」の記事における「Attack(立ち上がり)」の解説
演奏開始からその音声の最大音量に到達するまでの時間を設定するパラメータ。0秒に設定すればいきなり最大音量になり、ピアノやギター、或いは打楽器の音声と同じになる。
※この「Attack(立ち上がり)」の解説は、「ADSR」の解説の一部です。
「Attack(立ち上がり)」を含む「ADSR」の記事については、「ADSR」の概要を参照ください。
固有名詞の分類