出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/23 23:46 UTC 版)
『Anytime Woman』(エニタイム・ウーマン)は、矢沢永吉のスタジオ・アルバム。
本項では、アルバムに先駆けて発売された同タイトルのシングルについても触れる。
| 「Anytime Woman」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢沢永吉 の シングル | ||||
| 初出アルバム『Anytime Woman』 | ||||
| B面 | Sail Away | |||
| リリース | ||||
| 規格 | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EASTWORLD/東芝EMI | |||
| 矢沢永吉 シングル 年表 | ||||
|
||||
1992年6月3日に発売された、31枚目のシングル。
前作『BIG BEAT』から約半年ぶりのシングル。
全作曲:矢沢永吉
| 「Anytime Woman -English Version-」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢沢永吉 の シングル | ||||
| B面 | アンジェリーナ | |||
| リリース | ||||
| 規格 |
|
|||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EASTWORLD/東芝EMI | |||
| 矢沢永吉 シングル 年表 | ||||
|
||||
1992年6月17日に発売された、32枚目のシングル。
表題曲は、前作『Anytime Woman』の英語バージョン。
全作曲:矢沢永吉
| 『Anytime Woman』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢沢永吉 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EASTWORLD/東芝EMI | |||
| プロデュース | 矢沢永吉 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 矢沢永吉 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Anytime Woman』収録のシングル | ||||
|
||||
1992年6月24日に発売された、20作目のスタジオ・アルバム。
本作は、ザック・スターキーが参加。レコーディングはロンドンとロサンゼルスにて敢行。17年ぶりに松本隆が矢沢に作詞を提供した。
| 全作詞: 松本隆(※M-4,作詞: 大津あきら)、全作曲: 矢沢永吉。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Anytime Woman」 | |
| 2. | 「長い黒髪」 | |
| 3. | 「アンジェリーナ」 | |
| 4. | 「切り札を探せ」(※) | |
| 5. | 「銀のネックレス」 | |
| 6. | 「流星(ながれぼし)」 | |
| 7. | 「ため息」 | |
| 8. | 「ホテル・マムーニア」 | |
| 9. | 「優しいコヨーテ」 | |
| 10. | 「裸身」 | |
| 11. | 「Dry Martini」 | |
|
合計時間:
|
||