出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/12 07:48 UTC 版)
| 『And So Hneceforth,』 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangestar の スタジオ・アルバム | ||||||||||
| リリース | ||||||||||
| ジャンル | J-POP VOCALOID |
|||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | PONY CANYON | |||||||||
| プロデュース | Orangestar | |||||||||
| Orangestar アルバム 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
『And So Henceforth,』(アンド ソー ヘンスフォース)は、2023年8月30日に発売されたOrangestarの3rdアルバム[1][2]。発売元はポニーキャニオン。
Orangestarの3rdアルバム。「Henceforth」「快晴」「Surges」などの既存曲に加え、「Aloud」や「Pier」など複数の新曲を収録。ジャケットイラストは前作に引き続きイラストレーターのM.Bによるもの[3]。「Aloud」は2022年に東京ガーデンシアターにて行われたワンマンライブ『UNDEFINED SUMMER-NOISE』でサプライズ披露されていた[4]。
Orangestarがフルアルバムをリリースするのはおよそ6年半ぶり[2]。
| 全作詞・作曲・編曲: Orangestar。 | |||
| # | タイトル | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Henceforth」 | ||
| 2. | 「Surges」 | ||
| 3. | 「滑走」(Instrumental) | ||
| 4. | 「霽れを待つ」 | ピアノアレンジ: Calkyon | |
| 5. | 「白南風」 | ||
| 6. | 「Pier」 | ||
| 7. | 「Skywards」(Instrumental) | ||
| 8. | 「Artificial Light」 | ||
| 9. | 「MOON-VINE (ASH ver.)」 | ||
| 10. | 「Aloud (ASH ver.)」 | ||
| 11. | 「ノクティルーカ (ASH ver.)」 | ||
| 12. | 「快晴」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| Henceforth
Surges
霽れを待つ
Skywards
Aloud (ASH ver.)
ノクティルーカ (ASH ver.)
快晴
|