出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/04 15:12 UTC 版)
| 「alone in my room」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木あみ の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『SA』 | ||||||||||
| B面 | love the island (TK ragga mix) | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| 録音 |
|
|||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | SMEJ Associated Records | |||||||||
| 作詞 | 小室哲哉・MARC | |||||||||
| 作曲 | 小室哲哉 | |||||||||
| プロデュース | 小室哲哉 | |||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||
|
||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| |
||||||||||
| 鈴木あみ シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| EANコード | ||||||||||
| EAN 4988010101954 (AICT-1019) |
||||||||||
「alone in my room」(アローン・イン・マイ・ルーム)は、鈴木あみ(現:鈴木亜美)の2枚目のシングル。1998年9月17日にSMEJ Associated Recordsから発売された。
| 全作詞: 小室哲哉・MARC、全作曲・編曲: 小室哲哉。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「alone in my room」 | |
| 2. | 「love the island (TK ragga mix)」 | |
| 3. | 「alone in my room (club TK mix)」 | |
| 4. | 「alone in my room (instrumental)」 | |
|
合計時間:
|
||
固有名詞の分類
| 小室哲哉の楽曲 |
PRETTY EYES もっと もっと… Alone in my room 寒い夜だから… その時の空 |
| 鈴木亜美の楽曲 |
BE TOGETHER Eventful Alone in my room Alright! Peaceお届け!! |
| マーク・パンサーの楽曲 |
Don''t leave me behind/Silent Stream BAD LUCK ON LOVE 〜BLUES ON LIFE〜 Alone in my room Love the island Dreaming I was dreaming |