出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/05 18:43 UTC 版)
| 『Alice Nine Complete Collection II 2010-2012』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alice Nine の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | |
|||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | |||
| プロデュース | Alice Nine 岡野ハジメ 西平彰 |
|||
| Alice Nine アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Alice Nine Complete Collection II 2010-2012』(アリス・ナイン・コンプリート・コレクション・ツー にせんじゅう にせんじゅうに)は、Alice Nine通算2枚目のベスト・アルバム。2013年8月21日発売。発売元は徳間ジャパンコミュニケーションズ。
徳間ジャパンに在籍していた2年間のベスト・アルバム。発売3日後の8月24日にアリス九號.として活動を開始して9年という記念の作品にもなっている。前ベスト・アルバムから約3年5カ月ぶりのリリース。前作ではシングル曲とアルバムリード曲のみでの構成であったが、今作では全シングルとカップリング、アルバムリード曲を収録している[注 1]。
CDブックレットには、音楽ライター増田勇一によるメンバーインタビューライナーノーツ付き[1]。
| 全作詞: Shou。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 備考 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「閃光」 | Alice Nine | 15thシングル | |
| 2. | 「Le Grand Bleu」 | Alice Nine | 15thシングル カップリング | |
| 3. | 「Stargazer:」 | Alice Nine | 16thシングル | |
| 4. | 「蜃気楼」 | Alice Nine | 16thシングル カップリング | |
| 5. | 「カルマ」 | Alice Nine | 16thシングル カップリング | |
| 6. | 「GEMINI -0- eternal」 | Saga | 4thフルアルバム『GEMINI』収録曲 | |
| 7. | 「GEMINI -I- the void」 | Saga | 4thフルアルバム『GEMINI』収録曲 | |
| 8. | 「GEMINI -II- the luv」 | Saga | 4thフルアルバム『GEMINI』収録曲 | |
| 9. | 「BLUE FLAME」 | Saga | 17thシングル | |
| 10. | 「残響ホワイトアウト」 | Hiroto | 17thシングル カップリング | |
| 11. | 「Heart of Gold」 | Tora | 18thシングル | |
| 12. | 「Ray」 | Tora | 18thシングル カップリング | |
| 13. | 「虹の雪」 | Shou | 19thシングル | |
| 14. | 「NEMESIS」 | Hiroto & Tora | 19thシングル カップリング | |
| 15. | 「すべてへ」 | Saga | 5thフルアルバム『“9”』収録曲 | |
|
合計時間:
|
||||