出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/28 13:28 UTC 版)
| 『Akasha』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | evolution | |||
| プロデュース | 奥井雅美 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Akasha』収録のシングル | ||||
『Akasha』(アカーシャ)は、奥井雅美の14thアルバムである。2009年2月25日[注釈 1]にevolutionから発売された。
| 日程 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 2009年2月28日 | 宮城県 | アニメイト仙台店 |
| 2009年3月1日 | 北海道 | 毎日札幌会館 |
| 2009年3月7日 | 大阪府 | アニメイト日本橋店 |
| 2009年3月8日 | 福岡県 | 福岡スクールオブミュージック |
| 2009年3月15日 | 愛知県 | アニメイト名古屋店 |
| 2009年3月20日 | 神奈川県 | アニメイト横浜店 |
| 2009年3月21日 | 東京都 | アニブロゲーマーズ秋葉原本店 |
本作を引っ提げたコンサートツアー『奥井雅美 Live Tour 2008 Akasha』が2008年11月から12月まで行われた。日程は、以下の通り。
| 日程 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 2008年11月22日 | 大阪府 | BIG CAT |
| 2008年11月24日 | 愛知県 | ボトムライン |
| 2008年12月7日 | 東京都 | Shibuya O-EAST |
| 全作詞: 奥井雅美(#1は除く)。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Theme of Akasha」 | Monta | Monta | |
| 2. | 「LOVE SHIELD」 | Monta | MACARONI☆ | |
| 3. | 「INSANITY」 | Monta | 鈴木Daichi秀行 | |
| 4. | 「LOVERS」 | MACARONI☆ | 宅見将典 | |
| 5. | 「愁色」 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 | |
| 6. | 「オレンジ」 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 | |
| 7. | 「Shape of myself」 | 酒井ミキオ | 鈴木Daichi秀行 | |
| 8. | 「Melted Snow」 | 奥井雅美 | 市川淳 | |
| 9. | 「TOTAL ECLIPSE」 | Monta | Monta | |
| 10. | 「BLUE 〜Noble Flame〜」 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | |
| 11. | 「Akasha」 | 奥井雅美 | 大平勉 | |
| 12. | 「Venus」 | 酒井ミキオ | 酒井ミキオ | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「奥井雅美15th Anniversary&Birth Live '08『15の夜』」 |
| Theme of Akasha
LOVE SHIELD
LOVERS
愁色 オレンジ
|
BLUE 〜Noble Flame〜 Akasha
Venus
|
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2 | 「LOVE SHIELD」 | PS2ゲームソフト『恋する乙女と守護の楯〜The shield of AIGIS〜』オープニングテーマ | [9] |
| 3 | 「INSANITY」 | ビジュアルノベル『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN』オープニングテーマ | [10] |
| 8 | 「Melted Snow」 | PCゲーム『冬のロンド』オープニングテーマ | [1][11] |
| 9 | 「TOTAL ECLIPSE」 | ビジュアルノベル『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN』エンディングテーマ | [10] |
固有名詞の分類