出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/06 09:19 UTC 版)
| Aile The Shota | |
|---|---|
| 出生名 | 渡邉 翔太(わたなべ しょうた) |
| 別名 |
|
| 生誕 | 1998年3月15日(27歳) |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 職業 | |
| 担当楽器 | |
| レーベル |
|
| 事務所 | BMSG(2021年 -) |
| 共同作業者 | |
| 公式サイト | Aile The Shota 公式サイト |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2021年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約10.7万人 |
| 総再生回数 | 約2565.3万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年12月15日時点。 |
|
Aile The Shota(アイル・ザ・ショウタ、1998年3月15日 - )は、日本のシンガーソングライター。本名は渡邉 翔太(わたなべ しょうた)[2]。所属事務所はBMSG。所属レーベルはBMSG社内レーベルのBullmoose Records。東京都出身。
高校生の頃にワタナベエンターテインメントの養成所に入り、シンガーソングライターコースの1期生として1年間通う[3]。大学入学後にダンスを始めたことをきっかけに洋楽を聴くようになる。Shotaはそこから自分の作りたい音楽が見えてきた
と語っている[3]。
2020年、フリーターでアーティスト活動をする傍らで、SKY-HI主催のボーイズグループオーディション「THE FIRST」に参加。翌2021年、同オーディションの最終審査に進出[4]。グループ加入には至らなかったものの、音楽性をSKY-HIに見込まれ、ソロアーティストとしてBMSGとマネジメント契約[5]。
2021年9月7日、SKY-HIのライブハウスツアーの東京公演にシークレットゲストで登場し、アーティスト名をAile The Shotaとすることを発表[6]。芸名は、SKY-HIから提案された「人が集う営みの中心、川のような存在」であるとして提言されたギリシャ神話上の川 lethe(レーテー)に由来し[7] 、Ai(愛)、Aile(トルコ語: 家族、フランス語: 翼)の意味を合わせた造語である[8]。
2022年1月5日、配信シングル『AURORA TOKIO』をメジャーリリース。BMSGレーベルからのデビューを飾る。2024年7月3日、新曲「踊りませんか?」を配信リリース。このリリースを以て、BMSGの完全社内レーベルであるBullmoose Recordsに移籍。
| 枚数 | 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月20日 | REAL POP |
|
| 2 | 2026年2月18日 | REAL POP2 |
|
| 発売日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年1月5日 | AURORA TOKIO | |
| 2022年5月11日 | IMA | |
| 2022年6月22日 | 常懐 feat. 春野 | |
| 2022年10月26日 | DEEP | |
| 2023年1月5日 | Yumeiro | |
| 2023年3月15日 | FANCITY feat. Soulflex (Prod. Soulflex) | |
| 2023年7月5日 | No Frontier | |
| 2023年8月9日 | Pandora | |
| 2024年7月3日 | 踊りませんか? (Prod. Chaki Zulu) | |
| 2024年8月7日 | jelly | brb.とのコラボシングル |
| 2024年10月9日 | 愛のプラネット feat. dawgss | |
| 2024年11月6日 | さよならシティライト | |
| 2025年1月29日 | アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi) | |
| 2025年3月15日 | SAKURA (Prod. Taka Perry) | |
| 2025年6月18日 | 向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi) | |
| 2025年9月10日 | 愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss | [9] |
| 2025年10月24日 | 月見想 (Prod. 蔦谷好位置) | |
| 2025年12月3日 | ハナユキ (Prod. UTA, LOAR) |
| 枚数 | 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年1月26日 | AINNOCENCE |
|
| 2 | 2022年7月6日 | IMA |
|
| 3 | 2022年11月23日 | LOVEGO |
|
| 4 | 2023年12月6日 | Epilogue |
|
| 5 | 2024年4月19日 | omen |
|
| アーティスト | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| SKY-HI | me time -remix- feat. Aile The Shota | |
| BE:FIRST | First Step | 作詞・作曲 |
| SKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi | Brave Generation -BMSG United Remix- | BE:FIRST同名曲のリミックス楽曲 |
| Novel Core | HAPPY TEARS feat. Aile The Shota | |
| SKY-HI | Bare-Bare | 作詞・作曲 |
| STAMP | 愛のせいで | 日本語訳詞 |
| SG(ソギョン) | 閃光 feat. Aile The Shota (Prod. JUGEM) | |
| BMSG ALL STARS | New Chapter | BMSG全所属アーティスト参加楽曲 |
| Chameleon | Mermaid feat.Js Morgan & Aile The Shota | |
| Kalassy Nikoff | Over Night Remix feat. Aile The Shota | |
| SKY-HI | Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO | |
| MATZ | DAWN feat. Aile The Shota | |
| NARROWORLD | HONEY DARLIN feat. Aile The Shota | |
| GANMI | M.L.N.D feat. Aile The Shota | |
| dawgss | ランデヴー feat. Aile The Shota | |
| Kia Vella | Mermaid (Remix) feat. Js Morgan & Aile The Shota | |
| 竹内唯人 | ゼロセンチ feat. VILLSHANA & Aile The Shota | |
| Sam is Ohm | 愛じゃないから(feat.Aile The Shota) | |
| claquepot | メロー・イエロー feat. Aile The Shota | |
| Snowk | Bubble feat. Aile The Shota | |
| YOSHIKI EZAKI | Trash Box feat. Aile The Shota | |
| Js Morgan | Surfing (feat. Aile the shota) | |
| edhiii boi, Novel Core | Villains feat. edhiii boi, Novel Core | |
| GANMI, eill | AGE feat. Aile The Shota , eill | |
| tofubeats | Thrilling Moves feat. Aile The Shota | |
| BMSG POSSE | Girlfriend | |
| MINNA BLING BLING | ||
| OVERDRIVE | ||
| BE:FIRST | Genesis | 作詞・作曲 |
| BMSG POSSE | ZOOM | |
| 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | DEVELOP | 作詞 |
| edhii boi | 全部僕のせい | 作詞 |
| CB | ICE CREAM feat. Aile The Shota | |
| XinU | Timing(feat. Aile The Shota) |
R&Bをベースにシティポップスなどジャンルを横断するシンガー、Aile The Shota(アイルザショウタ)。