出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/22 09:07 UTC 版)
| 「Ah Yeah!!」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキマスイッチ の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『スキマスイッチ』 | ||||||||||||||||
| B面 | 夏のコスモナウト passage (from 新宿LOFT 2014.4.9) Ah Yeah!!(anime ver.) 【期間生産限定盤】 |
|||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| レーベル | アリオラジャパン | |||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| スキマスイッチ シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| EANコード | ||||||||||||||||
| ASIN B00KNVC88I,JAN 4988017689479 【初回生産限定盤】 ASIN B00KNVC3CO, JAN 4988017689400 【通常盤】 ASIN B00KNVC46O, JAN 4988017689394 【期間生産限定アニメ盤】 |
||||||||||||||||
「Ah Yeah!!」(アウ イェー!!)は、スキマスイッチの20枚目のシングル。
| 「Ah Yeah!!/夏のコスモナウト」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキマスイッチ の シングル | ||||
| B面 | 夏のコスモナウト | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | KU-KAN RECORDS | |||
| 作詞・作曲 | スキマスイッチ | |||
| プロデュース | スキマスイッチ | |||
| スキマスイッチ シングル 年表 | ||||
|
||||
全作詞・作曲:スキマスイッチ
| 曲名 | 発売年 | 作品名 | 分類 |
|---|---|---|---|
| Ah Yeah!! | 2014年 | スキマスイッチ | オリジナル |
| 2015年 | スキマスイッチ TOUR 2015 “SUKIMASWITCH”SPECIAL | ライブ | |
| 2016年 | スキマスイッチ TOUR 2016 “POPMAN'S CARNIVAL” | ライブ | |
| 2017年 | re:Action[注釈 11][注釈 12][注釈 13] | コンセプト | |
| 2019年 | SUKIMASWITCH 15th Anniversary Special at YOKOHAMA ARENA 〜Reversible〜 | ライブ | |
| 2020年 | スキマスイッチ TOUR 2019-2020 POPMAN'S CARNIVAL vol.2 | ライブ | |
| スキマノハナタバ 〜Smile Song Selection〜 | コンセプト | ||
| 2021年 | SUKIMASWITCH Anime Songs | プレイリスト | |
| 2023年 | スキマスイッチ TOUR 2022 “café au lait” | ライブ | |
| POPMAN'S WORLD -Second- | ベスト | ||
| 2025年 | Augusta Camp 2024[注釈 14] | 配信・ライブ | |
| スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally” | ライブ | ||
| スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2024” | ライブ | ||
| 2026年 | 大橋卓弥が選ぶ『俺のセットリスト』~もしもスキマスイッチを知らない人限定ライブをやったなら~ | プレイリスト | |
| 夏のコスモナウト | 2014年 | スキマスイッチ | オリジナル |
| 2015年 | スキマスイッチ TOUR 2015 “SUKIMASWITCH”SPECIAL | ライブ | |
| 2016年 | POPMAN'S ANOTHER WORLD | ベスト | |
| 2020年 | スキマノハナタバ 〜Smile Song Selection〜 | コンセプト | |
| 2023年 | POPMAN'S WORLD -Second- | ベスト | |
| passage | 2000年 | 10チャンネル | インディーズ |
SonyMusic
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/06 13:16 UTC 版)
| 『ah-yea-h』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| m.c.A・T の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ヒップホップ・ミュージック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| m.c.A・T アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988064112821 | ||||
| 『ah-yea-h』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「Oh! My Precious!」 - YouTube 「風に叫ぶ 〜Energy Guyのテーマ〜」 - YouTube |
||||
『ah-yea-h』は、m.c.A・Tの2枚目(「富樫明生」名義を含めると3枚目)、通算4枚目のスタジオ・アルバム。1995年2月22日にavex traxよりリリースされた。
『m.c.A・T』以来7ヶ月ぶりのオリジナル・アルバム。m.c.A・Tで2番目に売れた作品[1]。