出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/23 23:11 UTC 版)
| 『a cup of day』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAMJET PULLEY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | GIZA studio | |||
| プロデュース | RAMJET PULLEY | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| RAMJET PULLEY アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『a cup of day』収録のシングル | ||||
『a cup of day』(ア・カップ・オブ・デイ)はRAMJET PULLEYの1枚目のアルバム。3ヶ月連続リリースの第3弾。
14曲中3曲はインストになっている。
| 全作詞: 麻越さとみ(#6、#9、#11を除く)、全作曲: 間島和伸、全編曲: 小林哲、RAMJET PULLEY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Final way」 | |
| 2. | 「overjoyed」 | |
| 3. | 「Hello...good bye」 | |
| 4. | 「NEWS & bed & TRIP」 | |
| 5. | 「destiny 〜21 another one〜」 | |
| 6. | 「The night falls (instrumental)」 | |
| 7. | 「a cup of day」 | |
| 8. | 「bulanco」 | |
| 9. | 「I'événement d'un jour (instrumental)」 | |
| 10. | 「Yes...no」 | |
| 11. | 「Shopping in my village (instrumental)」 | |
| 12. | 「good bye yesterday」 | |
| 13. | 「Je t'aime」 | |
| 14. | 「Always 〜in my heart〜」 | |
|
合計時間:
|
||