出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/08 09:34 UTC 版)
| 「A Perfect Sky」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNIE PINK の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Every Single Day -Complete BONNIE PINK(1995-2006)-』 | ||||||||
| B面 | Free interlude -siesta- |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| 録音 | GULA Studion(1.) 青葉台スタジオ(2.) Rodriguez Studio(1.,2.〜Vocal,3.) |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||||||
| 作詞・作曲 | BONNIE PINK | |||||||
| プロデュース | BONNIE PINK(1.,2.) Burning Chicken(1.) 鈴木正人(2.) |
|||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
|
||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| BONNIE PINK シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「A Perfect Sky」(ア パーフェクト スカイ)は、BONNIE PINKの楽曲で、21枚目のシングル。2006年6月28日にワーナーミュージック・ジャパンから発売。CDコードは初回限定盤がWPCL-10327、通常盤がWPCL-10319。
|
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2014年4月)
|
全作曲:BONNIE PINK
固有名詞の分類